Plan: | Poldervlak 2011 |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0034.BP3E02-vg01 |
SBI-1993 | SBI-2008 | OMSCHRIJVING | ||||
nummer | grootste afstand | catego-rie | ||||
01 | 01 | - | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | |||
014 | 016 | 3 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² | 50 | 3.1 | |
014 | 016 | 4 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 30 | 2 | |
15 | 10, 11 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |||
151 | 101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |||
151 | 101, 102 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100D | 3.2 | |
151 | 101 | 3 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 300 | 4.2 | |
151 | 101 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 100 | 3.2 | |
151 | 101 | 5 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 50 | 3.1 | |
151 | 101 | 6 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 50 | 3.1 | |
151 | 101, 102 | 7 | - loonslachterijen | 50 | 3.1 | |
151 | 108 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 3.1 | |
152 | 102 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | |||
152 | 102 | 2 | - conserveren | 200 | 4.1 | |
152 | 102 | 3 | - roken | 300 | 4.2 | |
152 | 102 | 4 | - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² | 300D | 4.2 | |
152 | 102 | 5 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 100 | 3.2 | |
152 | 102 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 50 | 3.1 | |
1531 | 1031 | 0 | Aardappelprodukten fabrieken: | |||
1531 | 1031 | 1 | - vervaardiging van aardappelproducten | 300 | 4.2 | |
1531 | 1031 | 2 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 50 | 3.1 | |
1532, 1533 | 1032, 1039 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 1 | - jam | 100 | 3.2 | |
1532, 1533 | 1032, 1039 | 2 | - groente algemeen | 100 | 3.2 | |
1532, 1533 | 1032, 1039 | 3 | - met koolsoorten | 100 | 3.2 | |
1532, 1533 | 1032, 1039 | 4 | - met drogerijen | 300 | 4.2 | |
1532, 1533 | 1032, 1039 | 5 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 300 | 4.2 | |
1541 | 104101 | 0 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |||
1541 | 104101 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 4.1 | |
1541 | 104101 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 4.2 | |
1542 | 104102 | 0 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |||
1542 | 104102 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 4.1 | |
1542 | 104102 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 4.2 | |
1543 | 1042 | 0 | Margarinefabrieken: | |||
1543 | 1042 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 4.1 | |
1543 | 1042 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 4.2 | |
1551 | 1051 | 0 | Zuivelprodukten fabrieken: | |||
1551 | 1051 | 3 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 100 | 3.2 | |
1551 | 1051 | 4 | - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j | 300 | 4.2 | |
1551 | 1051 | 5 | - overige zuivelprodukten fabrieken | 300 | 4.2 | |
1552 | 1052 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 100 | 3.2 | |
1552 | 1052 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 30 | 2 | |
1561 | 1061 | 0 | Meelfabrieken: | |||
1561 | 1061 | 1 | - p.c. >= 500 t/u | 300 | 4.2 | |
1561 | 1061 | 2 | - p.c. < 500 t/u | 200 | 4.1 | |
1561 | 1061 | Grutterswarenfabrieken | 200D | 4.1 | ||
1562 | 1062 | 0 | Zetmeelfabrieken: | |||
1562 | 1062 | 1 | - p.c. < 10 t/u | 200 | 4.1 | |
1562 | 1062 | 2 | - p.c. >= 10 t/u | 300 | 4.2 | |
1571 | 1091 | 0 | Veevoerfabrieken: | |||
1571 | 1091 | 3 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water | 300 | 4.2 | |
1571 | 1091 | 5 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 200 | 4.1 | |
1571 | 1091 | 6 | - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u | 300 | 4.2 | |
1572 | 1092 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 | 4.1 | ||
1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |||
1581 | 1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 2 | |
1581 | 1071 | 2 | - v.c. >= 7500 kg meel/week | 100 | 3.2 | |
1582 | 1072 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 3.2 | ||
1584 | 10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |||
1584 | 10821 | 2 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 100 | 3.2 | |
1584 | 10821 | 3 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 | 2 | |
1584 | 10821 | 4 | - Suikerwerkfabrieken met suiker branden | 300 | 4.2 | |
1584 | 10821 | 5 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 100 | 3.2 | |
1584 | 10821 | 6 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 | 2 | |
1585 | 1073 | Deegwarenfabrieken | 50 | 3.1 | ||
1586 | 1083 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | |||
1586 | 1083 | 2 | - theepakkerijen | 100 | 3.2 | |
1587 | 108401 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 200 | 4.1 | ||
1589 | 1089 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 200D | 4.1 | ||
1589.1 | 1089 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 200 | 4.1 | ||
1589.2 | 1089 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | |||
1589.2 | 1089 | 1 | - zonder poederdrogen | 100 | 3.2 | |
1589.2 | 1089 | 2 | - met poederdrogen | 300 | 4.2 | |
1589.2 | 1089 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 200 | 4.1 | ||
1591 | 110101 | Destilleerderijen en likeurstokerijen | 300 | 4.2 | ||
1592 | 110102 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | |||
1592 | 110102 | 1 | - p.c. < 5.000 t/j | 200 | 4.1 | |
1592 | 110102 | 2 | - p.c. >= 5.000 t/j | 300 | 4.2 | |
1593 t/m 1595 | 1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 30 | 2 | ||
1596 | 1105 | Bierbrouwerijen | 300 | 4.2 | ||
1597 | 1106 | Mouterijen | 300 | 4.2 | ||
1598 | 1107 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 100 | 3.2 | ||
17 | 13 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | |||
171 | 131 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 100 | 3.2 | ||
172 | 132 | 0 | Weven van textiel: | |||
172 | 132 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 100 | 3.2 | |
172 | 132 | 2 | - aantal weefgetouwen >= 50 | 300 | 4.2 | |
173 | 133 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 3.1 | ||
174, 175 | 139 | Vervaardiging van textielwaren | 50 | 3.1 | ||
1751 | 1393 | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 200 | 4.1 | ||
176, 177 | 139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 50 | 3.1 | ||
18 | 14 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | |||
181 | 141 | Vervaardiging kleding van leer | 50 | 3.1 | ||
182 | 141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 30 | 2 | ||
183 | 142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 3.1 | ||
19 | 15 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | |||
191 | 151,152 | Lederfabrieken | 300 | 4.2 | ||
192 | 151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50D | 3.1 | ||
193 | 152 | Schoenenfabrieken | 50 | 3.1 | ||
20 | 16 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | |||
2010.1 | 16101 | Houtzagerijen | 100 | 3.2 | ||
2010.2 | 16102 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | |||
2010.2 | 16102 | 1 | - met creosootolie | 200 | 4.1 | |
2010.2 | 16102 | 2 | - met zoutoplossingen | 50 | 3.1 | |
202 | 1621 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 100 | 3.2 | ||
203, 204, 205 | 162 | 0 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 100 | 3.2 | |
203, 204, 205 | 162 | 1 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 | 50 | 3.1 | |
205 | 162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 30 | 2 | ||
21 | 17 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | |||
2111 | 1711 | Vervaardiging van pulp | 200 | 4.1 | ||
2112 | 1712 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | |||
2112 | 1712 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 3.1 | |
2112 | 1712 | 2 | - p.c. 3 - 15 t/u | 200 | 4.1 | |
2112 | 1712 | 3 | - p.c. >= 15 t/u | 300 | 4.2 | |
212 | 172 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 100 | 3.2 | ||
2121.2 | 17212 | 0 | Golfkartonfabrieken: | |||
2121.2 | 17212 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 100 | 3.2 | |
2121.2 | 17212 | 2 | - p.c. >= 3 t/u | 200 | 4.1 | |
22 | 58 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |||
2221 | 1811 | Drukkerijen van dagbladen | 100 | 3.2 | ||
2222 | 1812 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 100 | 3.2 | ||
2222.6 | 18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 30 | 2 | ||
2223 | 1814 | A | Grafische afwerking | 10 | 1 | |
2223 | 1814 | B | Binderijen | 30 | 2 | |
2224 | 1813 | Grafische reproduktie en zetten | 30 | 2 | ||
2225 | 1814 | Overige grafische aktiviteiten | 30D | 2 | ||
223 | 182 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 10 | 1 | ||
23 | 19 | - | AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN | |||
2320.2 | 19202 | A | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 100 | 3.2 | |
2320.2 | 19202 | B | Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie | 300 | 4.2 | |
2320.2 | 19202 | C | Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. | 300D | 4.2 | |
24 | 20 | - | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | |||
2412 | 2012 | Kleur- en verfstoffenfabrieken | 200D | 4.1 | ||
2413 | 2012 | 0 | Anorg. chemische grondstoffenfabrieken: | |||
2413 | 2012 | 1 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 300D | 4.2 | |
2414.1 | 20141 | A0 | Organ. chemische grondstoffenfabrieken: | |||
2414.1 | 20141 | A1 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 300D | 4.2 | |
2414.1 | 20141 | B0 | Methanolfabrieken: | |||
2414.1 | 20141 | B1 | - p.c. < 100.000 t/j | 200 | 4.1 | |
2414.1 | 20141 | B2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 300 | 4.2 | |
2414.2 | 20149 | 0 | Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.): | |||
2414.2 | 20149 | 1 | - p.c. < 50.000 t/j | 300 | 4.2 | |
242 | 202 | 0 | Landbouwchemicaliënfabrieken: | |||
243 | 203 | Verf, lak en vernisfabrieken | 300D | 4.2 | ||
2441 | 2110 | 0 | Farmaceutische grondstoffenfabrieken: | |||
2441 | 2110 | 1 | - p.c. < 1.000 t/j | 300 | 4.2 | |
2442 | 2120 | 0 | Farmaceutische produktenfabrieken: | |||
2442 | 2120 | 1 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 3.1 | |
2442 | 2120 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | 30 | 2 | |
2451 | 2041 | Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken | 300 | 4.2 | ||
2452 | 2042 | Parfumerie- en cosmeticafabrieken | 300 | 4.2 | ||
2462 | 2052 | 0 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | |||
2462 | 2052 | 1 | - zonder dierlijke grondstoffen | 100 | 3.2 | |
2464 | 205902 | Fotochemische produktenfabrieken | 100 | 3.2 | ||
2466 | 205903 | A | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 3.1 | |
2466 | 205903 | B | Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. | 200D | 4.1 | |
247 | 2060 | Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken | 300 | 4.2 | ||
25 | 22 | - | VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | |||
2511 | 221101 | Rubberbandenfabrieken | 300 | 4.2 | ||
2512 | 221102 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | |||
2512 | 221102 | 1 | - vloeropp. < 100 m2 | 50 | 3.1 | |
2512 | 221102 | 2 | - vloeropp. >= 100 m2 | 200 | 4.1 | |
2513 | 2219 | Rubber-artikelenfabrieken | 100D | 3.2 | ||
252 | 222 | 0 | Kunststofverwerkende bedrijven: | |||
252 | 222 | 1 | - zonder fenolharsen | 200 | 4.1 | |
252 | 222 | 2 | - met fenolharsen | 300 | 4.2 | |
252 | 222 | 3 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 50 | 3.1 | |
26 | 23 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | |||
261 | 231 | 0 | Glasfabrieken: | |||
261 | 231 | 1 | - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j | 100 | 3.2 | |
261 | 231 | 2 | - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j | 300 | 4.2 | |
261 | 231 | 3 | - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j | 300 | 4.2 | |
2615 | 231 | Glasbewerkingsbedrijven | 50 | 3.1 | ||
262, 263 | 232, 234 | 0 | Aardewerkfabrieken: | |||
262, 263 | 232, 234 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 30 | 2 | |
262, 263 | 232, 234 | 2 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 100 | 3.2 | |
264 | 233 | A | Baksteen en baksteenelementenfabrieken | 200 | 4.1 | |
264 | 233 | B | Dakpannenfabrieken | 200 | 4.1 | |
2651 | 2351 | 0 | Cementfabrieken: | |||
2652 | 235201 | 0 | Kalkfabrieken: | |||
2652 | 235201 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 200 | 4.1 | |
2653 | 235202 | 0 | Gipsfabrieken: | |||
2653 | 235202 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 200 | 4.1 | |
2661.1 | 23611 | 0 | Betonwarenfabrieken: | |||
2661.1 | 23611 | 1 | - zonder persen, triltafels en bekistingtrille | 200 | 4.1 | |
2661.1 | 23611 | 2 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d | 300 | 4.2 | |
2661.2 | 23612 | 0 | Kalkzandsteenfabrieken: | |||
2661.2 | 23612 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 100 | 3.2 | |
2661.2 | 23612 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 300 | 4.2 | |
2662 | 2362 | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 100 | 3.2 | ||
2663, 2664 | 2363, 2364 | 0 | Betonmortelcentrales: | |||
2663, 2664 | 2363, 2364 | 1 | - p.c. < 100 t/u | 100 | 3.2 | |
2663, 2664 | 2363, 2364 | 2 | - p.c. >= 100 t/u | 300 | 4.2 | |
2665, 2666 | 2365, 2369 | 0 | Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips: | |||
2665, 2666 | 2365, 2369 | 1 | - p.c. < 100 t/d | 100 | 3.2 | |
2665, 2666 | 2365, 2369 | 2 | - p.c. >= 100 t/d | 300 | 4.2 | |
267 | 237 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | |||
267 | 237 | 1 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² | 100D | 3.2 | |
267 | 237 | 2 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² | 50 | 3.1 | |
267 | 237 | 3 | - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j | 300 | 4.2 | |
2681 | 2391 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 50D | 3.1 | ||
2682 | 2399 | A0 | Bitumineuze materialenfabrieken: | |||
2682 | 2399 | A1 | - p.c. < 100 t/u | 300 | 4.2 | |
2682 | 2399 | B0 | Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): | |||
2682 | 2399 | B1 | - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j | 300 | 4.2 | |
2682 | 2399 | B2 | - overige isolatiematerialen | 200 | 4.1 | |
2682 | 2399 | C | Minerale produktenfabrieken n.e.g. | 100D | 3.2 | |
2682 | 2399 | D0 | Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur | 200 | 4.1 | |
2682 | 2399 | D1 | - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur | 300 | 4.2 | |
27 | 24 | - | VERVAARDIGING VAN METALEN | |||
273 | 243 | 0 | Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen: | |||
273 | 243 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 300 | 4.2 | |
274 | 244 | A0 | Non-ferro-metaalfabrieken: | |||
274 | 244 | A1 | - p.c. < 1.000 t/j | 300 | 4.2 | |
2751, 2752 | 2451, 2452 | 0 | IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen: | |||
2751, 2752 | 2451, 2452 | 1 | - p.c. < 4.000 t/j | 300 | 4.2 | |
2753, 2754 | 2453, 2454 | 0 | Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen: | |||
2753, 2754 | 2453, 2454 | 1 | - p.c. < 4.000 t/j | 300 | 4.2 | |
28 | 25, 31 | - | VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | |||
281 | 251, 331 | 0 | Constructiewerkplaatsen | |||
281 | 251, 331 | 1 | - gesloten gebouw | 100 | 3.2 | |
281 | 251, 331 | 1a | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 | 50 | 3.1 | |
281 | 251, 331 | 2 | - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 | 200 | 4.1 | |
281 | 251, 331 | 3 | - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 | 300 | 4.2 | |
2821 | 2529, 3311 | 0 | Tank- en reservoirbouwbedrijven: | |||
2821 | 2529, 3311 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 300 | 4.2 | |
2822, 2830 | 2521, 2530, 3311 | Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels | 200 | 4.1 | ||
284 | 255, 331 | A | Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven | 200 | 4.1 | |
284 | 255, 331 | B | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. | 100D | 3.2 | |
284 | 255, 331 | B1 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 | 50D | 3.1 | |
2851 | 2561, 3311 | 0 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | |||
2851 | 2561, 3311 | 1 | - algemeen | 100 | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 10 | - stralen | 200D | 4.1 | |
2851 | 2561, 3311 | 11 | - metaalharden | 100D | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 12 | - lakspuiten en moffelen | 100D | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 2 | - scoperen (opspuiten van zink) | 100D | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 3 | - thermisch verzinken | 100 | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 4 | - thermisch vertinnen | 100 | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 5 | - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) | 100 | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 6 | - anodiseren, eloxeren | 100 | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 7 | - chemische oppervlaktebehandeling | 100 | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 8 | - emailleren | 100 | 3.2 | |
2851 | 2561, 3311 | 9 | - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) | 100 | 3.2 | |
2852 | 2562, 3311 | 1 | Overige metaalbewerkende industrie | 100D | 3.2 | |
2852 | 2562, 3311 | 2 | Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 | 50D | 3.1 | |
287 | 259, 331 | A0 | Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: | |||
287 | 259, 331 | A1 | - p.o. < 2.000 m2 | 200 | 4.1 | |
287 | 259, 331 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. | 100 | 3.2 | |
287 | 259, 331 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 | 50 | 3.1 | |
29 | 27, 28, 33 | - | VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN | |||
29 | 27, 28, 33 | 0 | Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie: | |||
29 | 27, 28, 33 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 100D | 3.2 | |
29 | 27, 28, 33 | 2 | - p.o. >= 2.000 m2 | 200D | 4.1 | |
29 | 28, 33 | 3 | - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW | 300D | 4.2 | |
30 | 26, 28, 33 | - | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | |||
30 | 26, 28, 33 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 30 | 2 | |
31 | 26, 27, 33 | - | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | |||
311 | 271, 331 | Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie | 200 | 4.1 | ||
312 | 271, 273 | Schakel- en installatiemateriaalfabrieken | 200 | 4.1 | ||
313 | 273 | Elektrische draad- en kabelfabrieken | 200D | 4.1 | ||
314 | 272 | Accumulatoren- en batterijenfabrieken | 100 | 3.2 | ||
315 | 274 | Lampenfabrieken | 300 | 4.2 | ||
316 | 293 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 30 | 2 | ||
32 | 26, 33 | - | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | |||
321 t/m 323 | 261, 263, 264, 331 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie | 50D | 3.1 | ||
3210 | 2612 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 50 | 3.1 | ||
33 | 26, 32, 33 | - | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | |||
33 | 26, 32, 33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 30 | 2 | |
34 | 29 | VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS | ||||
341 | 291 | 0 | Autofabrieken en assemblagebedrijven | |||
341 | 291 | 1 | - p.o. < 10.000 m2 | 200D | 4.1 | |
341 | 291 | 2 | - p.o. >= 10.000 m2 | 300 | 4.2 | |
3420.1 | 29201 | Carrosseriefabrieken | 200 | 4.1 | ||
3420.2 | 29202 | Aanhangwagen- en opleggerfabrieken | 200 | 4.1 | ||
343 | 293 | Auto-onderdelenfabrieken | 100 | 3.2 | ||
35 | 30 | - | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | |||
351 | 301, 3315 | 0 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | |||
351 | 301, 3315 | 1 | - houten schepen | 50 | 3.1 | |
351 | 301, 3315 | 2 | - kunststof schepen | 100 | 3.2 | |
351 | 301, 3315 | 3 | - metalen schepen < 25 m | 200 | 4.1 | |
352 | 302, 317 | 0 | Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: | |||
352 | 302, 317 | 1 | - algemeen | 100 | 3.2 | |
352 | 302, 317 | 2 | - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW | 300 | 4.2 | |
353 | 303, 3316 | 0 | Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven: | |||
353 | 303, 3316 | 1 | - zonder proefdraaien motoren | 200 | 4.1 | |
354 | 309 | Rijwiel- en motorrijwielfabrieken | 100 | 3.2 | ||
355 | 3099 | Transportmiddelenindustrie n.e.g. | 100D | 3.2 | ||
36 | 31 | - | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | |||
361 | 310 | 1 | Meubelfabrieken | 100D | 3.2 | |
361 | 9524 | 2 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 | 10 | 1 | |
362 | 321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 | 2 | ||
363 | 322 | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 2 | ||
364 | 323 | Sportartikelenfabrieken | 50 | 3.1 | ||
365 | 324 | Speelgoedartikelenfabrieken | 50 | 3.1 | ||
3663.1 | 32991 | Sociale werkvoorziening | 30 | 2 | ||
3663.2 | 32999 | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 50D | 3.1 | ||
37 | 38 | - | VOORBEREIDING TOT RECYCLING | |||
372 | 383202 | A0 | Puinbrekerijen en -malerijen: | |||
372 | 383202 | A1 | - v.c. < 100.000 t/j | 300 | 4.2 | |
372 | 383202 | B | Rubberregeneratiebedrijven | 300 | 4.2 | |
372 | 383202 | C | Afvalscheidingsinstallaties | 300 | 4.2 | |
40 | 35 | - | PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER |
|
|
|
40 | 35 | B0 | bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe: | |||
40 | 35 | B1 | - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie | 100 | 3.2 | |
40 | 35 | B2 | - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa | 100 | 3.2 | |
40 | 35 | C0 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | |||
40 | 35 | C1 | - < 10 MVA | 30 | 2 | |
40 | 35 | C2 | - 10 - 100 MVA | 50 | 3.1 | |
40 | 35 | C3 | - 100 - 200 MVA | 100 | 3.2 | |
40 | 35 | C4 | - 200 - 1000 MVA | 300 | 4.2 | |
40 | 35 | D0 | Gasdistributiebedrijven: | |||
40 | 35 | D1 | - gascompressorstations vermogen < 100 MW | 300 | 4.2 | |
40 | 35 | D3 | - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A | 10 | 1 | |
40 | 35 | D4 | - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C | 30 | 2 | |
40 | 35 | D5 | - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D | 50 | 3.1 | |
40 | 35 | E0 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | |||
40 | 35 | E1 | - stadsverwarming | 100 | 3.2 | |
40 | 35 | E2 | - blokverwarming | 30 | 2 | |
40 | 35 | F0 | windmolens: | |||
40 | 35 | F1 | - wiekdiameter 20 m | 100 | 3.2 | |
40 | 35 | F2 | - wiekdiameter 30 m | 200 | 4.1 | |
40 | 35 | F3 | - wiekdiameter 50 m | 300 | 4.2 | |
45 | 41, 42, 43 | - | BOUWNIJVERHEID | |||
45 | 41, 42, 43 | 0 | Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² | 100 | 3.2 | |
45 | 41, 42, 43 | 1 | - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² | 50 | 3.1 | |
