Plan: | Randstad |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0034.BP2Z06-vg01 |
In deze regels wordt verstaan onder:
het bestemmingsplan "Randstad" met identificatienummer NL.IMRO.0034.BP2Z06-vg01.
de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
bedrijf waarbij het accent ligt op het in handwerk vervaardigen, bewerken of herstellen en het installeren van goederen, alsmede het verkopen en/of leveren van goederen, die verband houden met het ambacht als niet zelfstandig onderdeel van de onderneming.
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
een in dit plan genoemd percentage dat aangeeft hoeveel van het (bouwvlak van het) desbetreffende bouwperceel ten hoogste mag worden bebouwd.
onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikte detailhandel. Onder bedrijf wordt ook verstaan: bezorgservices, webwinkel en andere vergelijkbare bedrijven
de totale gebouwde vloeroppervlakte van een bedrijf, kantoor, winkel of een gebouw dat wordt gebruikt voor bedrijfsactiviteiten.
een (gedeelte van een) gebouw, dat kennelijk slechts is bestemd voor bewoning door (het huishouden van) één persoon, wiens huisvesting daar wenselijk danwel noodzakelijk is, gelet op de bestemming en het feitelijk gebruik van het gebouw of het terrein.
een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden.
de grens van een bestemmingsvlak.
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak.
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.
de grens van een bouwvlak.
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van kelders, onderbouwen en zolders, mits de hoogte ergens minimaal 1.50 bedraagt.
een al dan niet geheel overdekt detailhandelsbedrijf, waarop een volledig of nagenoeg volledig assortiment aan bouw- en doe-het-zelfproducten uit voorraad wordt aangeboden en de ondergeschikte verkoop van tuingerelateerde artikelen.
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.
een grens van een bouwperceel.
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.
bebouwd oppervlak van een ruimte of groep ruimten, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de betreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.
diverse gebouwde en niet-gebouwde voorzieningen gericht op ontspanning en vrijetijdsbesteding waaronder ontspanningsvoorzieningen zoals een evenemententerrein of bowlingcentrum en culturele voorzieningen zoals een dansschool, muziekschool, filmhuis en bioscoop, één en ander met uitzondering van seksinrichtingen en detailhandelsbedrijven.
een inrichting waar één of meer voorzieningen aanwezig zijn voor het in besloten ruimte dansen en het geven van dansonderricht, zonder verhuur van zalen en/of regulier gebruik ten behoeve van het geven van feesten en niet bij het dansonderricht behorende muziek- en dansevenementen.
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit waaronder grootschalige detailhandel, perifere detailhandel, internetwinkel en supermarkt.
het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks al dan niet via een baliefunctie te woord wordt gestaan en geholpen. Hieronder wordt in ieder geval niet verstaan zelfstandige horeca, detailhandel, maatschappelijke voorzieningen (zoals therapeutische centra, kinderdagverblijven), overige voorzieningen (zoals sportscholen), en voorzieningen inzake cultuur en ontspanning.
waarde betreffende de natuurlijke samenhang tussen organismen en hun milieu.
een aaneengesloten stuk grond waarover door de gebruiker kan worden beschikt (bijvoorbeeld door eigendom, huur, pacht of ander zakelijk recht) en waarbij het kan gaan om meerdere kadastrale percelen of om een gedeelte van een kadastraal perceel (zoals bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw).
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en voor zover een bestemmingsplan van toepassing is de bestemming deze inrichting niet verbiedt.
functioneel met een hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd, op de grond staande gebouwen of andere overdekte bouwwerken.
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
geluidsgevoelige objecten als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, te weten:
a. woningen;
b. andere geluidsgevoelige objecten:
de aanwijzing als 'ander geluidsgevoelig gebouw' geldt niet voor de dezlen van een gebouw die een andere bestemming hebben dan verblijfsruimte;
c. geluidsgevoelige terreinen:
geluidszoneringsplichtige inrichting zoals bedoeld in bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht.
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, verhuren en/of leveren van goederen aan bedrijven, wederverkopers en aan instellingen of personen ter aanwending in een andere bedrijfsactiviteit.
een vestiging van detailhandel, met een minimum winkelvloeroppervlak (WVO) van 1.000 m2 per vestiging, waarvan uitgezonderd de branches food en warenhuizen en perifere detailhandel.
een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige functies, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgtsteld op grond van de Wet Geluidhinder.
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is en, voor zover aangegeven, nader te onderscheidinge in een primair, secundair en tertiair gebouwdeel.
het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken en het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf.
een bedrijfsactiviteit waarbij de consument niet alleen via internet bestelde goederen kan afhalen of retourneren, maar waar ook sprake is van uitstalling ten verkoop of overige activiteiten.
het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.
een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, juridisch, kunstzinnig, medisch, paramedisch, therapeutisch of daarmee naar aard gelijk te stellen gebied.
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of onderdelen van bouwwerken die worden aangemerkt als uitingen van één der beeldende kunsten.
bouwwerk, geen gebouw zijnde ten behoeve ten behoeve van civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct, een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening.
een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risico-afstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht moet worden genomen
(overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, religie, onderwijs en daarmee gelijk te stellen sectoren.
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, apparatuur voor telecommunicatie en voorzieningen voor stadsverwarming.
een gedeelte van een gebouw dat wordt afgedekt door een vloer, waarvan de bovenkant minder dan 1.20 m boven peil is gelegen.
detailhandel vanuit vestigingen die als hoofdfunctie productie of vervaardiging van goederen hebben, waarvan de detailhandelsfunctie aantoonbaar ondergeschikt is aan de hoofdfunctie en gelieerd is aan productiebedrijven en geen verkeers- en parkeerproblemen mag veroorzaken, een en ander tot maximaal 20% van het totale brutovloeroppervlak van de vestiging met een maximum van 100 m² winkelvloeroppervlak.
een horecavoorziening binnen een andere hoofdbestemming of functie dan horeca, ten behoeve van en ondergeschikt aan die andere bestemming/ functie voor de consumptie van dranken en etenswaren, in oppervlakte maximaal 20% van het bedrijfsvloeroppervlak en/of maximaal 20% van de totale omzet.
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.
de kleinste bij de totsyndkoming functioneel en bouwkundig -constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluibaar is.
een detailhandelsbedrijf te onderscheiden in de volgende categorieën:
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.
het zich, tegen vergoeding, beschikbaar stellen voor seksuele handelingen.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, of onderdelen van bouwwerken ten behoeve van reclamedoeleinden, zoals aankondigingborden, reclamemasten, mupi's (reclameborden), billboards, reclame aan lichtmasten, gevel- en lichtreclames en gebouwaanduidingen, tweevlaksborden.
gebouwde en niet-gebouwde voorzieningen, niet zijnde sportvoorzieningen, zoals een kampeerterrein, kampeerboerderij,, recreatiewoning en en volkstuin, met uitzondering van seksinrichtingen, detailhandelsbedrijven en horecabedrijven.
een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van (alcoholische) dranken.
een inrichting als bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen.
een voor het publiek toegankelijke al dan niet besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, dan wel in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, seksclub, privé-huis, erotische massagesalon, raambordeel, of een combinatie daarvan.
uitstallingsruimte voor goederen ten behoeve van de detail- of groothandel, waarbij de goederen niet direct kunnen worden geleverd.
gebouwde voorzieningen gericht op sport, zoals een fitnesscentrum, sportschool of sportcentrum.
de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt.
kleinschalige bouwwerken ten behoeve van openbare (nuts)voorzieningen, zoals verkeergeleiders, verkeersborden, brandkranen, lichtmasten, zitbanken, bloembakken, papier-, glas- en andere inzamelbakken, prullenbakken, speeltoestellen en reclameobjecten, alsmede telefooncellen, abri's.
een bedrijf, gericht op de teelt en/of de verhandeling van bomen, heesters, planten, bloemen en andere siergewassen en in samenhang daarmee op de verkoop van artikelen die met de tuinbewerking of de inrichting van tuinen verband houden, zoals tuingereedschap, tuinmeubilair en tuingrond en de beperkte verkoop van dierenbenodigdheden en huis- en tuin gerelateerde artikelen.
een gebouw of ruimte in een gebouw voor het als bedrijfsmatige hoofdactiviteit organiseren van vergaderingen en congressen, hoofdzakleijk bij te wonen door externe bezoekers.
de voor winkelend publiek toegankelijke verkoopruimte van een detailhandelsbedrijf, inclusief de etalages en de ruimte achter de toonbank en kassa's.
Het Vuurwerkbesluit zoals dit geldt op het moment van vaststellen van voorliggend bestemmingsplan.
een bedrijfsactiviteit waarbij er geen sprake is van fysiek klantcontact en verzending van goederen uitsluitend digitaal en per post geschiedt.
een bouwwerk ter opwekking van energie door benutting van windkracht, met uitzondering van bemalingsinstallaties ten behoeve van de waterhuishouding.
een gebouw met woon- en werkfunctie op een (binnenstedelijk) bedrijventerrein, waarbij er een functionele relatie is tussen woon- en werkgedeelte.
een (gedeelte van een) gebouw, geschikt en bestemd voor de huisvesting van één huishouden, dan wel voor een met een huishouden gelijk te stellen minder traditionele woonvorm.
de voor winkelend publiek toegankelijke verkoopruimte van een detailhandelsbedrijf, inclusief de etalages en de ruimte achter de toonbank en kassa's.
gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouw zijnde, die zelfstandig dan wel in onderlinge samenhang bedoeld zijn voor het dragen en laten functioneren van zend- en/of ontvangstantennes.
een bouwwerk ter opwekking van warm water door benutting van zonkracht.
een bouwwerk ter opwekking van electriciteit door benutting van zonkracht.
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
afstanden tussen bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouwwerken tot erfafscheidingen, gemeten vanaf enig deel van het bouwwerk, waarbij duidelijk ondergeschikte bouwdelen, zoals waterafvoerpijpen en goten c.q. dakoverstekken tot maximaal 50 cm uit de gevel niet worden meegerekend.
de afstand van een bouwwerk tot de zijdelingse bouwperceelgrens wordt gemeten vanaf het dichtst bij de bouwperceelgrens gelegen punt van dat bouwwerk, waarbij uitstekende delen van ondergeschikte aard van het bouwwerk tot maximaal 0,5 m. buiten beschouwing blijven, en haaks op de bouwperceelgrens.
afstanden tussen bouwwerken onderling worden loodrecht gemeten vanaf enig deel van het bouwwerk, waarbij uitstekende delen van ondergeschikte aard tot maximaal 0,5 m buiten beschouwing blijven.
vanaf het peil tot aan de (wieken)as of rotor van de windmolen.
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met de daarbij behorende
één en ander met dien verstande dat:
onder voorwaarde dat:
Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving uitsluitend bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:
ten aanzien van gebouwen geldt dat:
ten aanzien van bedrijfswoningen geldt aanvullend dat:
ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2, onder h. teneinde een hogere bouwhoogte toe te staan voor masten ten behoeve van telecommunicatie tot een maximum van 40 m.
Tot een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval gerekend:
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met de daarbij behorende
één en ander met dien verstande dat:
onder voorwaarde dat:
Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van deze bestemming uitsluitend bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:
ten aanzien van gebouwen geldt dat:
ten aanzien van bedrijfswoningen en woonwerkeenheden geldt aanvullend dat:
ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Bij omgevingsvergunning kunnen nadere eisen stellen worden gesteld ten aanzien van:
De Wet geluidhinder
Tot een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval gerekend:
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2, onder h. teneinde een hogere bouwhoogte toe te staan voor masten ten behoeve van telecommunicatie tot een maximum van 40 m.
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:
De voor 'Gemengd-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met de daarbij behorende
met dien verstande dat
Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:
ten aanzien van gebouwen geldt dat:
ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is toegestaan:
Tot een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval gerekend:
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2 onder e. teneinde een hogere bouwhoogte toe te staan voor masten ten behoeve van telecommunicatie tot een maximum van 40 meter;
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met dien verstande dat
Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van de gebouwen als bedoeld in 6.2, onder a, worden gebouwd, waarbij zijn toegestaan:
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn uitsluitend bestemd voor onderwijs en kinderopvang met de daarbij behorende
Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:
ten aanzien van gebouwen geldt dat:
ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde is toegestaan:
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met uitzondering van de gebouwen als bedoeld onder 8.2 onder a., waarbij zijn toegestaan:
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 8.2 onder c. (antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie) tot een hoogte van 40 meter.
De voor Verkeer - Verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Op de in lid 9.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met uitzondering van de gebouwen als bedoeld onder 9.2 onder a., waarbij zijn toegestaan:
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in onder 9.2 onder c. (antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie) tot een hoogte van 40 meter.
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
een en ander met dien verstande dat:
Op de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met dien verstande dat de volgende maximale maten gelden:
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Met een omgevingsvergunning kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 terzake reeds kan worden afgeweken bij omgevingsvergunning - worden afgeweken van de bepalingen van het plan voor:
De afwijking wordt niet verleend, indien daardoor onevenredig afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
Burgemeester en wethouders zijn, met inachtneming van het bepaalde in artkel 3.6 van de Wet op de ruimtelijke ordening, bevoegd om:
Overgangsrecht bouwwerken
Overgangsrecht gebruik
Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Randstad.
vastgesteld dor de raad van de gemeente Almere d.d. 18 september 2014
de griffier, de voorzitter,
SBI-1993 | SBI-2008 | OMSCHRIJVING | ||||
nummer | grootste afstand | catego-rie | ||||
01 | 01 | - | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | |||
014 | 016 | 3 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² | 50 | 3.1 | |
014 | 016 | 4 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 30 | 2 | |
15 | 10, 11 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |||
151 | 101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |||
151 | 101, 102 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100D | 3.2 | |
151 | 101 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 100 | 3.2 | |
151 | 101 | 5 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 50 | 3.1 | |
151 | 101 | 6 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 50 | 3.1 | |
151 | 101, 102 | 7 | - loonslachterijen | 50 | 3.1 | |
151 | 108 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 3.1 | |
152 | 102 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | |||
152 | 102 | 5 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 100 | 3.2 | |
152 | 102 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 50 | 3.1 | |
1531 | 1031 | 0 | Aardappelprodukten fabrieken: | |||
1531 | 1031 | 2 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 50 | 3.1 | |
1532, 1533 | 1032, 1039 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 1 | - jam | 100 | 3.2 | |
1532, 1533 | 1032, 1039 | 2 | - groente algemeen | 100 | 3.2 | |
1532, 1533 | 1032, 1039 | 3 | - met koolsoorten | 100 | 3.2 | |
1551 | 1051 | 0 | Zuivelprodukten fabrieken: | |||
1551 | 1051 | 3 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 100 | 3.2 | |
1552 | 1052 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 100 | ||
1552 | 1052 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 30 | 2 | |
1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |||
1581 | 1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 2 | |
1581 | 1071 | 2 | - v.c. >= 7500 kg meel/week | 100 | 3.2 | |
1582 | 1072 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 3.2 | ||
1584 | 10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |||
1584 | 10821 | 2 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 100 | 3.2 | |
1584 | 10821 | 3 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 | 2 | |
1584 | 10821 | 5 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 100 | 3.2 | |
1584 | 10821 | 6 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 | 2 | |
1585 | 1073 | Deegwarenfabrieken | 50 | 3.1 | ||
1586 | 1083 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | |||
1586 | 1083 | 2 | - theepakkerijen | 100 | 3.2 | |
1589.2 | 1089 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | |||
1589.2 | 1089 | 1 | - zonder poederdrogen | 100 | 3.2 | |
1592 | 110102 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | |||
1593 t/m 1595 | 1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 30 | 2 | ||
1598 | 1107 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 100 | 3.2 | ||
17 | 13 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | |||
171 | 131 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 100 | 3.2 | ||
172 | 132 | 0 | Weven van textiel: | |||
172 | 132 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 100 | 3.2 | |
173 | 133 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 3.1 | ||
174, 175 | 139 | Vervaardiging van textielwaren | 50 | 3.1 | ||
176, 177 | 139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 50 | 3.1 | ||
18 | 14 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | |||
181 | 141 | Vervaardiging kleding van leer | 50 | 3.1 | ||
182 | 141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 30 | 2 | ||
183 | 142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 3.1 | ||
19 | 15 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | |||
192 | 151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50D | 3.1 | ||
193 | 152 | Schoenenfabrieken | 50 | 3.1 | ||
20 | 16 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | |||
2010.1 | 16101 | Houtzagerijen | 100 | 3.2 | ||
2010.2 | 16102 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | |||
2010.2 | 16102 | 2 | - met zoutoplossingen | 50 | 3.1 | |
202 | 1621 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 100 | 3.2 | ||
203, 204, 205 | 162 | 0 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 100 | 3.2 | |
203, 204, 205 | 162 | 1 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 | 50 | 3.1 | |
205 | 162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 30 | 2 | ||
21 | 17 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | |||
2112 | 1712 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | |||
2112 | 1712 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 3.1 | |
212 | 172 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 100 | 3.2 | ||
2121.2 | 17212 | 0 | Golfkartonfabrieken: | |||
2121.2 | 17212 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 100 | 3.2 | |
22 | 58 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |||
2221 | 1811 | Drukkerijen van dagbladen | 100 | 3.2 | ||
2222 | 1812 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 100 | 3.2 | ||
2222.6 | 18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 30 | 2 | ||
2223 | 1814 | A | Grafische afwerking | 10 | 1 | |
2223 | 1814 | B | Binderijen | 30 | 2 | |
