Plan: | Hollandsekant |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0034.BP2U04-vg01 |
Link naar de toelichting op de Inleidende regels
In deze regels wordt verstaan onder:
het bestemmingsplan Hollandsekant met identificatienummer NL.IMRO.0034.BP2U04-vg01 van de gemeente Almere.
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
de grens van een aanduiding, indien het een vlak betreft.
een locatie waar de consument uitsluitend via internet bestelde goederen kan afhalen of retourneren en waar uitsluitend logistiek en opslag van bestelde goederen gedurende een korte periode plaatsvindt en waarbij geen sprake is van uitstalling ten verkoop of overige activiteiten.
terrein met behoudenswaardige oudheidkundige resten van (inter)nationaal belang.
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de voorkomende overblijfselen uit oude tijden.
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
een in dit plan genoemd percentage dat het gedeelte van het bouwperceel aangeeft dat ten hoogste mag worden bebouwd.
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en verhandelen van goederen, waaronder detailhandel als ondergeschikte bedrijfsactiviteit. Onder bedrijf wordt ook verstaan: bezorgservice, webwinkel en andere vergelijkbare bedrijven.
de totale vloeroppervlakte van bedrijven, kantoren, winkels en gebouwen die wordt gebruikt voor bedrijfsactiviteiten.
een woning in of bij een gebouw dat kennelijk bestemd is voor een ingevolge de bestemming toegelaten hoofdfunctie, niet zijnde wonen, die bewoond wordt door ten minste één persoon die werkzaam is voor de hoofdfunctie.
een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden.
de grens van een bestemmingsvlak.
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.
de grens van een bouwvlak.
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.
een al dan niet geheel overdekt detailhandelsbedrijf, waarop een volledig of nagenoeg volledig assortiment aan bouw- en doe-het-zelfproducten uit voorraad wordt aangeboden en de ondergeschikte verkoop van tuin gerelateerde artikelen.
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.
een grens van een bouwperceel.
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met ouderdom en gaafheid, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt bij dat bouwwerk of gebied.
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waaronder grootschalige detailhandel, perifere detailhandel, internetwinkel en supermarkt.
detailhandel vanuit vestigingen die als hoofdfunctie productie of vervaardiging van goederen hebben, waarvan de detailhandelsfunctie aantoonbaar ondergeschikt is aan de hoofdfunctie en gelieerd is aan productiebedrijven en geen verkeers- en parkeerproblemen mag veroorzaken, een en ander tot maximaal 20% van het totale bedrijfsvloeroppervlak van de vestiging met een maximum van 100 m² verkoopvloeroppervlak.
het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks al dan niet via een baliefunctie te woord wordt gestaan en geholpen.
een aaneengesloten stuk grond waarover door de gebruiker kan worden beschikt en waarbij het kan gaan om meerdere kadastrale percelen.
gebied waar naar verwachting terreinen met behoudenswaardige oudheidkundige resten van (inter)nationaal belang voorkomen, maar waar deze nog niet zijn vastgesteld.
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
geluidsgevoelige objecten als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, te weten:
de aanwijzing als 'ander geluidsgevoelig gebouw' geldt niet voor de delen van een gebouw die een andere bestemming hebben dan verblijfsruimte;
bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak.
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, verhuren of leveren van goederen aan bedrijven, wederverkopers en aan instellingen of personen ter aanwending in een andere bedrijfsactiviteit.
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.
het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken en het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf.
een bedrijfsactiviteit waarbij de consument niet alleen via internet bestelde goederen kan afhalen of retourneren, maar waar ook sprake is van uitstalling ten verkoop of overige activiteiten.
het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.
een vestiging welke bedrijfsmatige activiteiten en detailhandelsactiviteiten verricht, bestaande uit de inzameling "om niet" van een breed assortiment van tweedehands goederen van overwegend particulieren, de eventuele reparatie daarvan en verkoop van deze goederen (waaronder volumineuze) aan hoofdzakelijk particulieren.
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of onderdelen van bouwwerken die worden aangemerkt als uitingen van één der beeldende kunsten.
bouwwerk, geen gebouw zijnde ten behoeve ten behoeve van civieltechnische of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct, een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening.
een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risico-afstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden.
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, apparatuur voor telecommunicatie en voorzieningen voor stadsverwarming.
een horecavoorziening binnen een andere hoofdbestemming of functie dan horeca, ten behoeve van en ondergeschikt aan die andere bestemming of functie voor de consumptie van dranken en etenswaren, een en ander tot maximaal 20% van het totale bedrijfsvloeroppervlak van de vestiging.
een bijeenkomst of cursus die gegeven wordt in een vestiging/voorziening die een andere hoofdbestemming of functie dan 'cultuur en ontspanning', 'sport' of 'maatschappelijk' heeft en waaraan de bijeenkomst of cursus aantoonbaar gelieerd is aan de hoofdfunctie, en de verkeersaantrekkende werking niet die van de hoofdbestemming of functie overstijgt.
een detailhandelsbedrijf te onderscheiden in de volgende categorieën:
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.
het zich, tegen vergoeding, beschikbaar stellen voor seksuele handelingen.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, of onderdelen van bouwwerken ten behoeve van reclamedoeleinden, zoals aankondigingborden, mupi's (reclameborden), billboards, vitrines, reclame aan lichtmasten, gevel- en lichtreclames en gebouwaanduidingen, tweevlaksborden.
een inrichting als bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, zoals dat geldt ten tijde van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan.
een voor het publiek toegankelijke al dan niet besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, dan wel in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, seksclub, privé-huis, erotische massagesalon, raambordeel, of een combinatie daarvan.
de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt.
de Staat van Horeca-activiteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt.
kleinschalige bouwwerken ten behoeve van openbare (nuts)voorzieningen, zoals verkeergeleiders, verkeersborden, brandkranen, lichtmasten, zitbanken, bloembakken, papier-, glas- en andere inzamelbakken, prullenbakken, speeltoestellen en reclameobjecten, alsmede telefooncellen, abri's.
een bedrijf, gericht op de teelt of de verhandeling van bomen, heesters, planten, bloemen en andere siergewassen en in samenhang daarmee op de verkoop van artikelen die met de tuinbewerking of de inrichting van tuinen verband houden, zoals tuingereedschap, tuinmeubilair en tuingrond en de ondergeschikte verkoop van dieren en dierenbenodigdheden en de huis- en tuin gerelateerde artikelen.
een verblijfsruimte als bedoeld in het Besluit geluidhinder, te weten:
de voor winkelend publiek toegankelijke verkoopruimte van een detailhandelsbedrijf, inclusief de etalages en de ruimte achter de toonbank en kassa's.
een bedrijfsactiviteit waarbij er geen sprake is van fysiek klantcontact en verzending van goederen uitsluitend digitaal en per post geschiedt.
het gedeelte van een prostitutiebedrijf waarin seksuele handelingen feitelijk worden verricht.
een bouwwerk ter opwekking van energie door benutting van windkracht, met uitzondering van bemalingsinstallaties ten behoeve van de waterhuishouding.
gebouwen of bouwwerken, geen gebouw zijnde, die zelfstandig dan wel in onderlinge samenhang bedoeld zijn voor het dragen en laten functioneren van zend- of ontvangstantennes.
Link naar de toelichting op de Inleidende regels
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
tussen de buitenwerkse gevelvlakken of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.
Link naar de toelichting op de bestemming 'bedrijf'
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met de daarbij behorende:
een en ander met dien verstande dat:
Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:
ten aanzien van gebouwen geldt dat:
ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2:
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:
Link naar de toelichting op de bestemming 'Groen'
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met de daarbij behorende
Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met dien verstande dat de volgende maximale maten gelden:
met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'zonder gebouwen' uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen worden gebouwd.
Nutsgebouwen
Link naar de toelichting op de bestemming 'Verkeer'
De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met dien verstande dat de volgende maximale maten gelden:
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.2 onder a. (antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie) tot een hoogte van maximaal 40 meter.
Link naar de toelichting op de bestemming 'Verkeer-Verblijfsgebied'
De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving uitsluitend bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met dien verstande dat de volgende maximale maten gelden:
Nutsgebouwen
Additionele gronduitgifte
Link naar de toelichting op de bestemming 'Water'
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met de daarbij behorende:
Op de in 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met dien verstande dat zijn toegestaan:
Link naar de toelichting op de bestemming 'Leiding - Leidingstrook'
De voor Leiding - Leidingenstrook aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), primair bestemd voor:
Op de als 'Leiding - Leidingstrook' bestemde gronden mogen uitsluitend ten behoeve van de doeleinden genoemd in lid 8.1 bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 3 m.
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en), indien de veiligheid met betrekking tot de leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder(s). Een omgevingsvergunnning kan slechts worden verleend indien daarmee geen kwetsbare objecten worden toegelaten.
Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden voor de (permanente) opslag van goederen.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, het plan te wijzigen in die zin dat de dubbelbestemming Leiding - Leidingenstrook uit het plan wordt verwijderd, indien de leidingen ter plaatse zijn verwijderd.
Link naar de toelichting op de bestemming 'Waarde - Archeologie 1'
De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de ter plaatse te verwachten archeologische waarden op een diepte vanaf 150 cm onder maaiveld (dekzand en Oude Getijden).
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat:
Link naar de toelichting op de Algemene regels
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Link naar de toelichting op de Algemene regels
Bouwwerken op het dak van een gebouw, zoals installatiecontainers, centrale verwarmings- en luchtbehandelinginstallaties, liftschachten, hekwerken en soortgelijke bouwwerken om installaties uit het zicht te houden worden niet meegerekend bij de bepaling van de hoogte van het gebouw, als zijnde ondergeschikt, mits:
De bestemmingsgrenzen en bouwgrenzen mogen uitsluitend worden overschreden door tot gebouwen
behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, serres, entreeportalen, veranda's, overstekken, luifels en afdaken en andere ondergeschikte onderdelen van
gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 3 meter bedraagt, met dien verstande dat:
Link naar de toelichting op de Algemene regels
Veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen 2
Link naar de toelichting op de Algemene regels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bepalingen van het plan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 terzake reeds kan worden afgeweken - voor:
Er wordt niet afgeweken van de bepalingen van het plan, indien daardoor onevenredig afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
Link naar de toelichting op de Algemene regels
Burgemeester en wethouders zijn, met inachtneming van het bepaalde in artkel 3.6 van de Wet op de ruimtelijke ordening, bevoegd om de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen te wijzigen, voorzover zulks van belang is voor een bouwkundige danwel stedenbouwkundige betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voorzover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein waarbij het bestemmingsvlak met niet meer dan 10% mag worden vergroot.
Link naar de toelichting op de Algemene regels
Indien in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen of verordeningen, dienen deze te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan, tenzij anders bepaald.
Link naar de toelichting op de Overgangs- en slotregels
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 16.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
Lid 16.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 16.4, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
Indien het gebruik, bedoeld in lid 16.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
Lid 16.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Hollandsekant.
(VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering 2009; lijst gespecificeerd voor bedrijventerreinen (max cat. 4))
SBI-1993 | SBI-2008 | OMSCHRIJVING | |||||||||
nr. | grootste afstand | cat. | |||||||||
15 | 10, 11 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | ||||||||
151 | 101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | ||||||||
151 | 101, 102 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100 | 3.2 | ||||||
151 | 101 | 3 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 300 | 4.2 | ||||||
151 | 101 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 100 | 3.2 | ||||||
151 | 101 | 5 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 50 | 3.1 | ||||||
151 | 101 | 6 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 50 | 3.1 | ||||||
151 | 101, 102 | 7 | - loonslachterijen | 50 | 3.1 | ||||||
151 | 108 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 3.1 | ||||||
152 | 102 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | ||||||||
152 | 102 | 2 | - conserveren | 200 | 4.1 | ||||||
152 | 102 | 3 | - roken | 300 | 4.2 | ||||||
152 | 102 | 4 | - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² | 300 | 4.2 | ||||||
152 | 102 | 5 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 100 | 3.2 | ||||||
152 | 102 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 50 | 3.1 | ||||||
1531 | 1031 | 0 | Aardappelprodukten fabrieken: | ||||||||
1531 | 1031 | 1 | - vervaardiging van aardappelproducten | 300 | 4.2 | ||||||
1531 | 1031 | 2 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 50 | 3.1 | ||||||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | ||||||||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 1 | - jam | 100 | 3.2 | ||||||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 2 | - groente algemeen | 100 | 3.2 | ||||||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 3 | - met koolsoorten | 100 | 3.2 | ||||||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 4 | - met drogerijen | 300 | 4.2 | ||||||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 5 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 300 | 4.2 | ||||||
1541 | 104101 | 0 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | ||||||||
1541 | 104101 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 4.1 | ||||||
1541 | 104101 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 4.2 | ||||||
1542 | 104102 | 0 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | ||||||||
1542 | 104102 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 4.1 | ||||||
1542 | 104102 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 4.2 | ||||||
1543 | 1042 | 0 | Margarinefabrieken: | ||||||||
1543 | 1042 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 4.1 | ||||||
1543 | 1042 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 4.2 | ||||||
1551 | 1052 | 0 | Zuivelprodukten fabrieken: | ||||||||
1551 | 1051 | 3 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 100 | 3.2 | ||||||
1551 | 1051 | 4 | - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j | 300 | 4.2 | ||||||
1551 | 1051 | 5 | - overige zuivelprodukten fabrieken | 300 | 4.2 | ||||||
1552 | 1052 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 100 | 3.2 | ||||||
1552 | 1052 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 30 | 2 | ||||||
1561 | 1061 | 0 | Meelfabrieken: | ||||||||
1561 | 1061 | 1 | - p.c. >= 500 t/u | 300 | 4.2 | ||||||
1561 | 1061 | 2 | - p.c. < 500 t/u | 200 | 4.1 | ||||||
1561 | 1061 | Grutterswarenfabrieken | 200 | 4.1 | |||||||
1562 | 1062 | 0 | Zetmeelfabrieken: | ||||||||
1562 | 1062 | 1 | - p.c. < 10 t/u | 200 | 4.1 | ||||||
1562 | 1062 | 2 | - p.c. >= 10 t/u | 300 | 4.2 | ||||||
1571 | 1091 | 0 | Veevoerfabrieken: | ||||||||
1571 | 1091 | 3 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water | 300 | 4.2 | ||||||
1571 | 1091 | 5 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 200 | 4.1 | ||||||
1571 | 1091 | 6 | - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u | 300 | 4.2 | ||||||
1572 | 1092 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 | 4.1 | |||||||
1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||||||||
1581 | 1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 2 | ||||||
1581 | 1071 | 2 | - v.c. >= 7500 kg meel/week | 100 | 3.2 | ||||||
1582 | 1072 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 3.2 | |||||||
1583 | 1081 | 0 | Suikerfabrieken: | ||||||||
1584 | 10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | ||||||||
1584 | 10821 | 2 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 100 | 3.2 | ||||||
1584 | 10821 | 4 | - Suikerwerkfabrieken met suiker branden | 300 | 4.2 | ||||||
1584 | 10821 | 5 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 100 | 3.2 | ||||||
1585 | 1073 | Deegwarenfabrieken | 50 | 3.1 | |||||||
1586 | 1083 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | ||||||||
1586 | 1083 | 2 | - theepakkerijen | 100 | 3.2 | ||||||
1587 | 108401 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 200 | 4.1 | |||||||
1589 | 1089 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 200 | 4.1 | |||||||
1589.1 | 1089 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 200 | 4.1 | |||||||
1589.2 | 1089 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | ||||||||
1589.2 | 1089 | 1 | - zonder poederdrogen | 100 | 3.2 | ||||||
1589.2 | 1089 | 2 | - met poederdrogen | 300 | 4.2 | ||||||
1589.2 | 1089 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 200 | 4.1 | |||||||
1591 | 110101 | Destilleerderijen en likeurstokerijen | 300 | 4.2 | |||||||
1592 | 110102 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | ||||||||
1592 | 110102 | 1 | - p.c. < 5.000 t/j | 200 | 4.1 | ||||||
1592 | 110102 | 2 | - p.c. >= 5.000 t/j | 300 | 4.2 | ||||||
1596 | 1105 | Bierbrouwerijen | 300 | 4.2 | |||||||
1597 | 1106 | Mouterijen | 300 | 4.2 | |||||||
1598 | 1107 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 100 | 3.2 | |||||||
16 | 12 | - | VERWERKING VAN TABAK | ||||||||
160 | 120 | Tabakverwerkende industrie | 200 | 4.1 | |||||||
17 | 13 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | ||||||||
171 | 131 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 100 | 3.2 | |||||||
172 | 132 | 0 | Weven van textiel: | ||||||||
172 | 132 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 100 | 3.2 | ||||||
172 | 132 | 2 | - aantal weefgetouwen >= 50 | 300 | 4.2 | ||||||
173 | 133 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 3.1 | |||||||
174, 175 | 139 | Vervaardiging van textielwaren | 50 | 3.1 | |||||||
1751 | 1393 | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 200 | 4.1 | |||||||
176, 177 | 139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 50 | 3.1 | |||||||
18 | 14 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||||||||
