Plan: | Gooisekant en De Uitgeverij |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0034.BP2JV02-vg01 |
Link naar de toelichting op de Inleidende regels
In deze regels wordt verstaan onder:
het bestemmingsplan Gooisekant en De Uitgeverij met identificatienummer NL.IMRO.0034.BP2JV02-vg01 van de gemeente Almere.
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch, paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning en de daarbijbehorende bebouwing worden uitgeoefend, waarbij de woonfunctie als primaire functie behouden en herkenbaar blijft en dat een ruimtelijke uitstraling of uitwerking heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
een locatie waar de consument uitsluitend via internet bestelde goederen kan afhalen of retourneren en waar uitsluitend logistiek en opslag van bestelde goederen gedurende een korte periode plaatsvindt en waarbij geen sprake is van uitstalling ten verkoop of overige activiteiten.
bedrijf waarbij het accent ligt op het in handwerk vervaardigen, bewerken of herstellen en het installeren van goederen, alsmede het verkopen of leveren van goederen, die verband houden met het ambacht als niet zelfstandig onderdeel van de onderneming.
terrein met behoudenswaardige oudheidkundige resten van (inter)nationaal belang.
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de voorkomende overblijfselen uit oude tijden.
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
een in dit plan genoemd percentage dat het gedeelte van het bouwperceel aangeeft dat ten hoogste mag worden bebouwd.
een aan de woonfunctie ondergeschikte toeristisch-recreatieve voorziening gericht op het bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt.
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen van goederen, niet zijnde detailhandel. Onder bedrijf wordt ook verstaan: bezorgservice, webwinkel, afhaalpunt en andere vergelijkbare bedrijven.
het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten met een kleinschalig karakter, die in een gedeelte van een woning en de daarbij behorende erfbebouwing worden uitgeoefend, waarbij de woonfunctie als primaire functie behouden en herkenbaar blijft en dat een ruimtelijke uitstraling of uitwerking heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.
de totale vloeroppervlakte van bedrijven, kantoren, winkels en gebouwen die wordt gebruikt voor bedrijfsactiviteiten.
een woning in of bij een gebouw dat kennelijk bestemd is voor een ingevolge de bestemming toegelaten hoofdfunctie, niet zijnde wonen, die bewoond wordt door ten minste één persoon die werkzaam is voor de hoofdfunctie.
een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden.
de grens van een bestemmingsvlak.
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.
de grens van een bouwvlak.
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.
een al dan niet geheel overdekt detailhandelsbedrijf, waarop een volledig of nagenoeg volledig assortiment aan bouw- en doe-het-zelfproducten uit voorraad wordt aangeboden en de ondergeschikte verkoop van tuin gerelateerde artikelen.
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.
een grens van een bouwperceel.
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
een voorziening voor het bufferen van hemelwater met een vertraagde afvoer en een noodoverlaat;
al dan niet geconcentreerde servicevoorziening gerelateerd aan werklocaties binnen het gebied en de functies binnen het gebouw en waarbinnen de volgende ondersteunende functies worden toegelaten:
met dien verstande dat de kantoorhoudendheid niet meer mag bedragen dan 50% van het geheel en het b.v.o. per bedrijf(sactiviteit) niet meer dan 250 m2 per individuele gebruiker.
een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en niet alcoholische dranken.
een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar/dancing, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid.
een gebouw of ruimte in een gebouw voor het als bedrijsmatige hoofdactiviteit organiseren van vergaderingen en congressen, hoofdzakelijk bij te wonen door externe bezoekers.
De parkeerkencijfers zoals gepubliceerd in de CROW-publicatie 'Kencijfers en verkeersgeneratie' 317, oktober 2012, danwel een hernieuwde uitgave van deze publicatie.
diverse gebouwde en niet-gebouwde voorzieningen gericht op ontspanning en vrijetijdsbesteding waaronder ontspanningsvoorzieningen zoals een evenemententerrein of bowlingcentrum en culturele voorzieningen zoals een dansschool, muziekschool, filmhuis en bioscoop, één en ander met uitzondering van seksinrichtingen en detailhandelsbedrijven.
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met ouderdom en gaafheid, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt bij dat bouwwerk of gebied.
een inrichting waar één of meer voorzieningen aanwezig zijn voor het in besloten ruimte dansen en het geven van dansonderricht, zonder verhuur van zalen of regulier gebruik ten behoeve van het geven van feesten en niet bij het dansonderricht behorende muziek- en dansevenementen.
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waaronder grootschalige detailhandel, perifere detailhandel, internetwinkel en supermarkt.
detailhandel vanuit een bedrijf dat als hoofdfunctie productie of vervaardiging van goederen heeft, waarvan de detailhandelsfunctie gelieerd is aan de hoofdfunctie, een en ander tot maximaal 20% van het totale bedrijfsvloeroppervlak van de vestiging met een maximum van 100 m² verkoopvloeroppervlak;
detailhandel in auto's, boten, motoren en caravans.
het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks al dan niet via een baliefunctie te woord wordt gestaan en geholpen.
een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor consumptie ter plaatse in combinatie met het doen beluisteren van overwegend mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen.
waarde betreffende de natuurlijke samenhang tussen organismen en hun milieu.
een aaneengesloten stuk grond waarover door de gebruiker kan worden beschikt en waarbij het kan gaan om meerdere kadastrale percelen.
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en voor zover een bestemmingsplan van toepassing is de bestemming deze inrichting niet verbiedt.
functioneel met een hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en door zijn ligging, constructie en afmetingen daaraan ondergeschikt, op de grond staande gebouwen of andere overdekte bouwwerken. Hieronder vallen aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen.
een ondergeschikt op de begane grond gelegen uitbouw van één bouwlaag aan de voorgevel van het hoofdgebouw.
dat deel van een bouwwerk dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond.
gebied waar naar verwachting terreinen met behoudenswaardige oudheidkundige resten van (inter)nationaal belang voorkomen, maar waar deze nog niet zijn vastgesteld.
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
geluidsgevoelige objecten als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, te weten:
de aanwijzing als 'ander geluidsgevoelig gebouw' geldt niet voor de delen van een gebouw die een andere bestemming hebben dan verblijfsruimte;
bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak.
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, verhuren of leveren van goederen aan bedrijven, wederverkopers en aan instellingen of personen ter aanwending in een andere bedrijfsactiviteit.
een vestiging van detailhandel, met een minimum verkoopvloeroppervlak van 1.000 m2 per vestiging, waarvan uitgezonderd de branches food en warenhuizen en perifere detailhandel.
een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder.
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.
het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken en het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf.
een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden of dranken voor consumptie ter plaatse waaronder tevens worden begrepen een pension, bed & breakfast, herberg e.d.
een bedrijfsactiviteit waarbij de consument niet alleen via internet bestelde goederen kan afhalen of retourneren, maar waar ook sprake is van uitstalling ten verkoop of overige activiteiten.
het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.
een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, juridisch, kunstzinnig, medisch, paramedisch, therapeutisch of daarmee naar aard gelijk te stellen gebied.
een horecabedrijf, dat als hoofddoel heeft het verstrekken van softdrugs en dranken voor gebruik ter plaatse.
een vestiging welke bedrijfsmatige activiteiten en detailhandelsactiviteiten verricht, bestaande uit de inzameling "om niet" van een breed assortiment van tweedehands goederen van overwegend particulieren, de eventuele reparatie daarvan en verkoop van deze goederen (waaronder volumineuze) aan hoofdzakelijk particulieren.
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of onderdelen van bouwwerken die worden aangemerkt als uitingen van één der beeldende kunsten.
bouwwerk, geen gebouw zijnde ten behoeve ten behoeve van civieltechnische of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct, een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening.
een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risico-afstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden.
(overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, religie, onderwijs en daarmee gelijk te stellen sectoren.
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, apparatuur voor telecommunicatie, voorzieningen voor stadsverwarming, electrische oplaadpunten, zonnecollectoren, zonnepanelen.
een gedeelte van een gebouw dat wordt afgedekt door een vloer, waarvan de bovenkant minder dan 1.20 m boven peil is gelegen.
een horecavoorziening binnen een andere hoofdbestemming of functie dan horeca, ten behoeve van en ondergeschikt aan die andere bestemming of functie voor de consumptie van dranken en etenswaren, een en ander tot maximaal 20% van het totale bedrijfsvloeroppervlak van de vestiging.
een bijeenkomst of cursus die gegeven wordt in een vestiging/voorziening die een andere hoofdbestemming of functie dan 'cultuur en ontspanning', 'sport' of 'maatschappelijk' heeft en waaraan de bijeenkomst of cursus aantoonbaar gelieerd is aan de hoofdfunctie, en de verkeersaantrekkende werking niet die van de hoofdbestemming of functie overstijgt.
een bouwwerk waarbij de fundering op heipalen rust.
een ruimte voor radio- en televisieopnamen.
een bouwwerk, geen gebouw zijnde met maximaal één wand (waaronder ook de gevel van een woning), primair bedoeld als overkapping ten behoeve van een woning.
een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies voor langere tijd met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden of dranken aan de logerende gasten.
een detailhandelsbedrijf te onderscheiden in de volgende categorieën:
het zich, tegen vergoeding, beschikbaar stellen voor seksuele handelingen.
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, of onderdelen van bouwwerken ten behoeve van reclamedoeleinden, zoals aankondigingborden, mupi's (reclameborden), billboards, reclame aan lichtmasten, gevel- en lichtreclames en gebouwaanduidingen, tweevlaksborden.
een horecabedrijf, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van (alcoholische) dranken.
een inrichting als bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, zoals dat geldt ten tijde van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan.
een voor het publiek toegankelijke al dan niet besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, dan wel in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, seksclub, privé-huis, erotische massagesalon, raambordeel, of een combinatie daarvan.
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, verkopen of leveren van goederen van erotische dan wel pornografische aard.
uitstallingsruimte voor goederen ten behoeve van de detail- of groothandel, waarbij de goederen niet direct kunnen worden geleverd.
gebouwde en niet-gebouwde voorzieningen, gericht op sport, zoals een fitnesscentrum of sportveld, niet zijnde recreatieve voorzieningen.
de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt.
de Staat van Bedrijfsactiviteiten-Functiemenging die van deze regels onderdeel uitmaakt.
de Staat van Horeca-activiteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt.
kleinschalige bouwwerken ten behoeve van openbare (nuts)voorzieningen, zoals verkeergeleiders, verkeersborden, brandkranen, lichtmasten, zitbanken, bloembakken, papier-, glas- en andere inzamelbakken, prullenbakken, speeltoestellen en reclameobjecten, alsmede telefooncellen,oplaadpunten, abri's.
een bedrijf, gericht op de teelt of de verhandeling van bomen, heesters, planten, bloemen en andere siergewassen en in samenhang daarmee op de verkoop van artikelen die met de tuinbewerking of de inrichting van tuinen verband houden, zoals tuingereedschap, tuinmeubilair en tuingrond en de ondergeschikte verkoop van dieren en dierenbenodigdheden en de huis- en tuin gerelateerde artikelen.
een verblijfsruimte als bedoeld in het Besluit geluidhinder, te weten:
de voor winkelend publiek toegankelijke verkoopruimte van een detailhandelsbedrijf, inclusief de etalages en de ruimte achter de toonbank en kassa's.
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse of de indeling van het gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt.
de maximale waarde voor de geluidsbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder.
een bedrijfsactiviteit waarbij er geen sprake is van fysiek klantcontact en verzending van goederen uitsluitend digitaal en per post geschiedt.
horeca gelegen vlakbij belangrijke verkeersstromen die zich onderscheiden van andere horeca door de voorkeur om te profiteren van deze verkeersstromen;
het gedeelte van een prostitutiebedrijf waarin seksuele handelingen feitelijk worden verricht.
een bouwwerk ter opwekking van energie door benutting van windkracht, met uitzondering van bemalingsinstallaties ten behoeve van de waterhuishouding.
een gebouw, dat een ruimte omvat welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden gebruikt voor detailhandel.
een (gedeelte van een) gebouw, geschikt en bestemd voor de huisvesting van één huishouden, dan wel voor een met een huishouden gelijk te stellen minder traditionele woonvorm.
Link naar de toelichting op de Inleidende regels
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
tussen de buitenwerkse gevelvlakken of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
vanaf het peil danwel het hoogste punt van een gebouw tot aan de as of rotor van de windmolen.
Link naar de toelichting op de bestemming 'Bedrijf'
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met de daarbij behorende
een en ander met dien verstande dat:
onder de voorwaarde dat:
Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:
ten aanzien van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
ten aanzien van gebouwen geldt dat:
ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2:
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
Aanduidingen
Risicovolle inrichtingen
Seksinrichtingen
Burgemeester en wethouders maken geen gebruik van de wijzigingsbevoegdheid, indien vaststaat of met reden te vrezen is dat door handelingen door, ten behoeve van of samenhangende met de seksinrichting of de daaraan verwante detailhandel, de woon- en werkomstandigheden in, dan wel het uiterlijk aanzien van, de voor Bedrijf aangewezen gronden in meer dan ondergeschikte mate zullen verslechteren.
Link naar de toelichting op de bestemming 'Gemengd -1'
De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met de daarbij behorende
een en ander met dien verstande dat:
onder de voorwaarde dat:
Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving uitsluitend bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:
ten aanzien van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
ten aanzien van gebouwen geldt aanvullend dat:
ten aanzien van erfbebouwing ten behoeve van bedrijfswoningen geldt bovendien dat:
ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.1 :
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om:
Geluidgevoelige functies
Functieaanduidingen
Link naar de toelichting op de bestemming 'Gemengd -2'
De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met de daarbij behorende
een en ander met dien verstande dat:
onder de voorwaarde dat:
Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving uitsluitend bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:
ten aanzien van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
ten aanzien van gebouwen geldt aanvullend dat:
ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.2:
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen,
Aanduidingen
Risicovolle inrichtingen
Seksinrichtingen
Burgemeester en wethouders maken geen gebruik van de wijzigingsbevoegdheid, indien vaststaat of met reden te vrezen is dat door handelingen door, ten behoeve van of samenhangende met de seksinrichting of de daaraan verwante detailhandel, de woon- en werkomstandigheden in, dan wel het uiterlijk aanzien van, de voor Gemengd - 2 aangewezen gronden in meer dan ondergeschikte mate zullen verslechteren.
Link naar de toelichting op de bestemming 'Gemengd -3'
De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met de daarbij behorende
onder de voorwaarde dat:
Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving uitsluitend bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:
ten aanzien van gebouwen geldt dat:
ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 6.2 :
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 6.1
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door één of meer van de in het bestemmingsplan opgenomen aanduidingen 'kinderdagverblijf' te verwijderen, ten einde het opnieuw realiseren of in gebruik nemen ten behoeve van de met de aanduiding bedoelde functie onmogelijk te maken, met dien verstande dat uitsluitend toepassing wordt gegeven aan deze bevoegdheid op verzoek van de eigenaar van het betreffende pand of als het betreffende gebruik langer dan één jaar is beëindigd;
Link naar de toelichting op de bestemming 'Groen'
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met de daarbij behorende
Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:
ter plaatse van de aanduiding horeca:
ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 7.2
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door één of meer van de in het bestemmingsplan opgenomen aanduidingen 'horeca' te verwijderen, ten einde het opnieuw realiseren of in gebruik nemen ten behoeve van de met de aanduiding bedoelde functie onmogelijk te maken, met dien verstande dat uitsluitend toepassing wordt gegeven aan deze bevoegdheid op verzoek van de eigenaar van het betreffende pand of als het betreffende gebruik langer dan één jaar is beëindigd;
Link naar de toelichting op de bestemming 'Verkeer'
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met dien verstande dat de volgende maximale maten gelden:
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.2 onder d (antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie) tot een hoogte van maximaal 40 meter.
Link naar de toelichting op de bestemming 'Verkeer-Verblijfsgebied'
De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Op de in lid 9.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving uitsluitend bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met dien verstande dat de volgende maximale maten gelden:
Nutsgebouwen
Jongerenontmoetingsplaatsen
antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie
Link naar de toelichting op de bestemming 'Water'
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met de daarbij behorende:
een en ander met dien verstande dat:
Op de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met dien verstande dat de volgende maximale maten gelden:
Link naar de toelichting op de bestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding'
De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), primair bestemd voor het transport van electriciteit door een bovengrondse hoogspanningsverbinding van 220 kV (kilovolt) of meer met bijbehorende belemmeringenstrook.
Op de als 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' bestemde gronden mogen uitsluitend ten behoeve van de doeleinden in lid 11.1 gebouwen en bouwwerken worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 3 m, waarbij de hoogte van de hoogspanningsmasten niet meer dan 50 m mag bedragen.
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en), mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de hoogspanningsverbinding en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken beheerder van de hoogspanningsverbinding.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' uit het plan wordt verwijderd, indien het leidingtransport voor hoogspanning ter plaatse is beëindigd.
Link naar de toelichting op de bestemming 'Leiding - Leidingstrook'
De voor 'Leiding - Leidingstrook' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), primair bestemd voor:
Op de als 'Leiding - Leidingstrook' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de dubbelbestemming 'Leiding - Leidingstrook' worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 3 m.
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 12.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en), indien de veiligheid met betrekking tot de leiding(en) niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder(s). Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.
Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden voor de (permanente) opslag van goederen.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de dubbelbestemming 'Leiding - Leidingstrook' uit het plan wordt verwijderd, indien de leidingen ter plaatse zijn verwijderd.
Link naar de toelichting op de bestemming 'Waarde-Archeologie 1'
De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), primair bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de ter plaatse te verwachten archeologische waarden op een diepte vanaf 150 cm onder maaiveld (dekzand en Oude Getijden).
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat:
Link naar de toelichting op de Algemene regels
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Link naar de toelichting op de Algemene regels
Bouwwerken op het dak van een gebouw, zoals installatiecontainers, centrale verwarmings- en luchtbehandelinginstallaties, liftschachten, hekwerken en soortgelijke bouwwerken om installaties uit het zicht te houden worden niet meegerekend bij de bepaling van de hoogte van het gebouw, als zijnde ondergeschikt, mits:
Met dien verstande dat ter plaatse van de bestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding het bepaalde in lid 11.3, juncto lid 11.2, onverminderd geldt.
