Plan: | Film-, Park-, Dans-, Verzetswijk en Lumièrepark |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0034.BP2FHKNRS01-vg01 |
SBI-code/ Bedrijfs(sub)groep of activiteit |
categorie | maatgevende milieuaspecten1) | continu factor2) |
01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | |||
01.1 Akker- en tuinbouw | |||
01.12 Tuinbouw | |||
- champignonkwekerijen (algemeen) | 2 | G/Gr/R | C |
- bloembollendroog- en prepareerbedrijven | 2 | G/Gr/S | C |
01.4 Dienstverlening t.b.v. de landbouw | |||
- idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.500 m² bedraagt | 3.1 | G | - |
- idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 500 m² bedraagt | 2 | G | - |
- indien opslag bestrijdingsmiddelen: zie SBI-code 51.55 | |||
- KI-stations | 3.1 | G/Gr | - |
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven | 1 | - | - |
15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN |
|||
15.1 Slachterijen en vleesverwerking | |||
- idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² bedraagt | 3.1 | G/Gr | C |
- idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 200 m² bedraagt | 2 | G/Gr | - |
- vervaardiging van snacks met een bedrijfsoppervlak van minder dan 2.000 m² en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden | 3.1 | G/Gr | - |
15.2 Visverwerking | |||
- indien het bedrijfsoppervlak minder dan 300 m² bedraagt | 3.1 | Gr | - |
15.3 Groente- en fruitverwerking | |||
- indien vervaardiging van snacks met een bedrijfsoppervlak van minder dan 2.000 m² | 3.1 | G/Gr | - |
15.4 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten | |||
15.5 Vervaardiging van zuivelproducten | |||
15.51 Vervaardiging van zuivelproducten | |||
15.52 Bereiding van consumptie-ijs | |||
- indien het bedrijfsoppervlak minder dan 200 m² bedraagt | 2 | G | - |
15.6 Vervaardiging van meel | |||
- indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² bedraagt | 3.1 | G | C |
15.8 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | |||
15.81/ Brood, beschuit, banket, koek en biscuit | |||
- indien de verwerkingscapaciteit minder dan 2.500 kg meel/week bedraagt | 2 | G/Gr | C |
15.83 Suiker | |||
15.84 Verwerking van cacaobonen en vervaardiging van chocolade en suikerwerk | |||
- idem, met een maximaal oppervlak van de bedrijfsbebouwing van 200 m² | 2 | Gr | - |
- idem, indien met een maximaal oppervlak van de bedrijfsbebouwing van 200 m² | 2 | Gr | - |
15.85 Deegwaren | 3.1 | Gr | - |
15.86 Overige voedingsmiddelen | |||
15.9 Vervaardiging van dranken | |||
15.92 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting | |||
15.93/ Vervaardiging van overige alcoholische dranken 15.94/ (exclusief bier) | 2 | G | C |
17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 17.1/ Bewerken en spinnen van textielvezels en weven van tex- 17.2 tiel |
|||
17.3 Textielveredeling | 3.1 | G/Gr | - |
17.4/ Vervaardiging van textielwaren | |||
17.5 - algemeen | 3.1 | G | - |
17.6/ Vervaardiging van gehaakte en gebreide stoffen en 17.7 artikelen |
3.1 | G | - |
18 VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT |
|||
18.1 Vervaardiging van kleding van leer | 3.1 | G | - |
18.2 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. leer) | 2 | G | - |
18.3 Bereiden, verven en vervaardigen van (artikelen van) bont | 3.1 | Gr | - |
|
|||
19 VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | |||
19.2 Vervaardiging van lederwaren (excl. kleding en schoeisel) | 3.1 | Gr | - |
19.3 Vervaardiging van schoeisel | 3.1 | G/Gr | - |
20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN VAN HOUT, KURK, RIET EN VLECHTWERK (EXCL. MEUBELS) 20.1 Primaire houtbewerking |
|||
- houtverduurzaming met zoutoplossingen | 3.1 | G | - |
20.5 Vervaardiging van overige artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk | |||
- kurkwaren, riet en vlechtwerk | 2 | G/S | - |
21 VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN 21.1 Vervaardiging van pulp, papier en karton |
|||
- papier en karton algemeen | 3.1 | G/Gr/S | - |
21.2 Vervaardiging van papier- en kartonwaren | |||
22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA |
|||
22.1 Uitgeverijen | 1 | G | - |
22.2 Drukkerijen en aanverwante activiteiten | |||
- offset-drukkerijen zonder rotatiepersen, hoogdrukkerijen, kopieerinrichtingen en vlakdrukkerijen n.e.g.4) | 2 | G/Gr | C |
- chemigrafische en fotolithografische bedrijven, zeefdrukkerijen, drukkerijen n.e.g.4) en grafische afwerkingsbedrijven (binderij e.d.) | 2 | G/Gr | - |
- loonzetterijen | 2 | Gr | - |
Reproductie van opgenomen media |
1 | G/Gr | - |
24 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN |
|||
24.1/ Vervaardiging van basischemicaliën en farmaceutische 24.4 producten |
|||
- formulering en afvullen geneesmiddelen | 3.1 | G/R | - |
- verbandmiddelen | 2 | G | - |
24.6 Vervaardiging van overige chemische producten | |||
- chemische kantoorbenodigdheden | 3.1 | G/Gr/R | - |
25 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF |
|||
25.1 Vervaardiging van producten van rubber | |||
- idem, indien het bedrijfsoppervlak kleiner is dan 100 m² | 3.1 | Gr | - |
25.2 Vervaardiging van producten van kunststof | |||
- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 3.1 | G/Gr/R | - |
26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN |
|||
26.1 Vervaardiging van glas en glaswerk | |||
- glasbewerking | 3.1 | G/S | - |
- glas-in-lood-zetterijen | 2 | G | - |
26.2/ Vervaardiging van keramische producten | |||
- indien het motorisch vermogen van de elektrische ovens totaal minder dan 40 kW bedraagt | 3.1 | S | - |
26.6 Vervaardiging van producten van beton, cement en gips | |||
26.61/ Producten van beton (incl. stortklare beton), kalk- 26.62/ zandsteen, cement en gips | |||
26.65 Producten van vezelcement | |||
26.7 Natuursteenbewerking | |||
- indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt | 3.1 | G/S | - |
26.8 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten | |||
26.81 Schuur-, slijp- en polijstmiddelen | 3.1 | G/S | - |
26.82 Overige niet-metaalhoudende minerale producten | |||
29 VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN |
|||
- reparatie van machines en apparaten | 3.1 | G | - |
30 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS |
|||
3.1*3) | G | - | |
31 VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDHEDEN |
|||
31.6 Vervaardiging van overige elektrotechnische benodigdheden n.e.g.4) | 3.1 | G | - |
32 VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO- EN TELECOMMUNICATIE-APPARATUUR EN -BENODIGDHEDEN |
|||
|
3.1 | G/Gr | - |
33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE APPARATEN/INSTRUMENTEN, ORTHOPEDISCHE ARTIKELEN E.D., PRECISIE- EN OPTISCHE INSTRUMENTEN EN UURWERKEN | |||
|
2 | G/Gr | - |
34 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS | |||
35 VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS) |
|||
35.1 Scheepsbouw en scheepsreparatie | |||
- houten schepen | 3.1 | G/S | - |
36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.4) |
|||
36.1 Vervaardiging van meubels | |||
- rietmeubels en matrassen | 3.1 | G/Gr/R/S | - |
- meubelstoffeerderijen | 1 | - | - |
- overige meubels | 2 | G/Gr/R | - |
36.2 Vervaardiging van sieraden e.d. | 2 | Gr | - |
36.3 Vervaardiging van muziekinstrumenten | 2 | G/Gr | - |
36.4/ Vervaardiging van spellen, speelgoed- en sportartikelen 36.5 |
3.1 | G | - |
36.6 Vervaardiging van overige goederen n.e.g.4) | |||
- sociale werkplaatsen | 3.1*3) | Gr | - |
- vervaardiging van overige goederen n.e.g.4) | 3.1 | G/Gr | - |
37 VOORBEREIDING TOT RECYCLING |
|||
37.1 Voorbereiding tot recycling van metaalafval | |||
- indien het opslagterrein kleiner is dan 1.000 m² | 3.1 | G/R/S | - |
45 BOUWNIJVERHEID |
|||
45.1/ Bouwrijp maken van terreinen/ 45.2 Burgerlijke en utiliteitsbouw; grond-, water- en wegenbouw (excl. grondverzet) |
|||
- burgerlijke en utiliteitsbouw algemeen (aannemingsbedrijven), gemeentewerf | 3.1 | G/R/S | - |
- idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² bedraagt | 2 | G/S | - |
- idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 5.000 m² bedraagt | 3.1 | G/S | - |
- idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² bedraagt | 2 | G/S | - |
45.3 Bouwinstallatie | |||
- loodgieters- en fitterswerk, installatie van centrale verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur en sanitair, isolatiewerkzaamheden | 2 | G/R | - |
- indien met spuiterij | 3.1 | G/Gr/R | - |
- elektrotechnische installatie | 2 | G/R | - |
45.4 Afwerken van gebouwen | |||
- schilderen, glaszetten, afwerken van vloeren en wanden, stukadoren en overige afwerking | 3.1 | G/Gr/R/S | - |
- idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² bedraagt | 2 | G/Gr/R/S | - |
- woningstoffeerderijen | 1 | - | - |
45.5 Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel | |||
- indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.500 m² bedraagt | 3.1 | G/V | C |
50 HANDEL IN EN REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS |
|||
50.1/ Handel in en reparatie van auto's | |||
- overige groothandel | 3.1 | G | - |
- idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt | 2 | G | - |
- detailhandel in auto's | 2 | G | - |
- detailhandel in vrachtauto's | 3.1 | G/Gr | - |
- autoreparatiebedrijven algemeen | 2 | G/R | - |
- reparatie van vrachtwagens | 3.1 | G/Gr | - |
- autoplaatwerkerijen | 3.2 | G | - |
- autospuit- en tectyleerinrichtingen | 3.1 | Gr | - |
- autobeklederijen | 1 | - | - |
- autowasserijen | 2 | G | - |
50.3 Handel in auto-onderdelen en -accessoires | |||
- groothandel | 3.1 | G | - |
- idem, indien het oppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt | 2 | G | - |
50.4 Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen en accessoires | |||
- groothandel | 3.1 | G | - |
- idem, indien het oppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt | 2 | G | - |
- detailhandel | 2 | G | - |
- reparatie | 2 | G | - |
50.5 Benzineservicestations |
|||
- algemeen | 3.1 | G/Gr/R | - |
- indien het bedrijfsoppervlak minder dan 200 m² bedraagt | 2 | G/Gr/R | - |
51 GROOTHANDEL (OP- EN OVERSLAG VAN GOEDEREN ZONDER VERWERKING, EXCL. AUTO'S EN MOTORFIETSEN) Voor op- en overslagbedrijven met eigen vervoersactiviteiten: zie SBI-code 60.2 |
|||
51.2 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren | |||
51.21/ Akkerbouwproducten en veevoeders, | |||
51.22 bloemen en planten | - | ||
- algemeen | 2 | G/Gr/R/S | - |
51.24 Huiden, vellen en leder | 3.1 | Gr | - |
51.25 Ruwe tabak, groenten, fruit en consumptieaardappelen | 2 | G/Gr/R/S | - |
51.3 Groothandel in voedings- en genotmiddelen | 2 | G/Gr/R | - |
51.4 Groothandel in overige consumentenartikelen | |||
- overige | 3.1 | G | - |
- idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt | 2 | G | - |
51.5 Groothandel in intermediaire goederen (excl. agrarische), afval en schroot | |||
51.51 Brandstoffen en andere minerale olieproducten | |||
- vloeibare brandstoffen | |||
. ondergrondse opslag met een capaciteit van minder dan 1.000 m3 | 2 | Gr | - |
. bovengrondse opslag van vloeistoffen behorend tot de K3-klasse met een capaciteit van minder dan 1.000 m3 | 3.1 | R | - |
- gasvormige brandstoffen: | |||
. idem, met een capaciteit tot 10 m3 | 2 | R | - |
51.53 Hout en bouwmaterialen | |||
- algemeen | 3.1 | G | - |
- indien het bedrijfsoppervlak minder dan 200 m² bedraagt | 2 | G | - |
51.54 IJzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur | |||
- algemeen | 3.1 | G | - |
- indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt | 2 | G | - |
51.55 Chemische producten | |||
- opslag van niet-reactieve gassen (incl. zuurstof), gekoeld | 3.1 | R | - |
- bestrijdingsmiddelen | |||
. indien de oppervlakte van de opslagruimte minder dan 600 m² bedraagt en een automatische gasblusinstallatie wordt toegepast | 3.1 | R | - |
. indien de opslagcapaciteit minder dan 10 ton bedraagt | 2 | R | - |
- kunstmeststoffen | 3.1 | R/S | - |
- rubber | 3.1 | G/Gr | - |
51.56 Overige intermediaire goederen | |||
- textielgrondstoffen en -halffabrikaten | 3.1 | Gr | - |
- papier en karton | 3.1 | G/R | - |
- indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt | 2 | G | - |
- overige | 2 | G | - |
51.57 Afval en schroot | |||
- idem, indien het opslagterrein kleiner is dan 1.000 m² | 3.1 | G | - |
- overige | 3.1 | G/R | - |
- idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt | 2 | G | - |
51.6 Groothandel in machines, apparaten en toebehoren | |||
- overige | 3.1 | G | - |
- idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt | 2 | G | - |
51.7 Overige gespecialiseerde groothandel en groothandel met algemeen assortiment | |||
- algemeen | 3.1 | G | - |
- indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt | 2 | G | - |
52 DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN |
|||
52.7 Reparatie t.b.v. particulieren | |||
- rijwielreparatie | 2 | G | - |
- overige (o.a. elektrische huishoudelijke apparatuur, schoenen) | 1 | - | - |
60 VERVOER OVER LAND |
|||
60.2 Vervoer over de weg | |||
- idem, indien stalling van vrachtauto's en toerwagens in een gesloten gebouw en indien het bedrijfsoppervlak minder dan 5.000 m² bedraagt | 3.1 | G | C |
- idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² bedraagt | 3.1 | G | C |
- idem, indien schoonmaken tanks: zie SBI-code 74.7 | |||
- taxibedrijven | 3.1 | G | C |
- idem, indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² bedraagt | 2 | - | C |
63 DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | |||
63.1 Laad-, los- en overslagactiviteiten en opslag | |||
- overige op- en overslag: zie SBI-code 51 | |||
63.2 Overige dienstverlening t.b.v. het vervoer n.e.g.4) | |||
- stalling algemeen | 3.1 | G/R | C |
- caravan- en fietsenstalling | 2 | G | C |
64 POST EN TELECOMMUNICATIE |
|||
64.12 Koeriersdiensten | |||
- algemeen | 3.1 | G | C |
- indien het bedrijfsoppervlak minder dan 1.000 m² bedraagt | 2 | - | C |
71 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES EN OVERIGE ROERENDE GOEDEREN |
|||
71.1 Autoverhuur | 2 | G | - |
71.2 Verhuur van overige transportmiddelen | 3.1 | G | C |
71.3 Verhuur van machines en werktuigen | |||
71.31/ Landbouw-, bosbouw- en bouwmachines en -werk- 71.32 tuigen |
3.1 | G | C |
71.33 Kantoormachines en computers | 2 | G | - |
71.34 Overige machines en werktuigen n.e.g.4) | 3.1 | G | C |
71.4 Verhuur van overige roerende goederen | |||
- algemeen | 3.1 | G | - |
- indien het bedrijfsoppervlak minder dan 2.000 m² bedraagt | 2 | G | - |
72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIEBUREAUS E.D. |
|||
72.5 Onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines | 1 | G | - |
73 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK |
|||
73.1 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 2 | G/Gr/R | - |
74 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING |
|||
74.4 Reclamebureaus e.d.: reclameverspreiding, reclameverlichting, reclameschilders, standbouw | 3.1*3) | G | - |
74.7 Reiniging van gebouwen en transportmiddelen e.d. | |||
- reiniging van gebouwen en installaties van gebouwen (glazenwasserijen, kantoorreiniging, schoorsteenvegers, cv-ketelreiniging e.d.) | 3.1 | Gr/R | - |
74.8 Overige zakelijke dienstverlening | |||
- foto-ontwikkelcentrale | 2 | G | - |
- loonpakkerij | 3.1 | G | - |
90 MILIEUDIENSTVERLENING | |||
- afvalwaterinzameling en -behandeling | |||
. rioolgemalen | 2 | Gr | C |
- afvalinzameling | |||
. algemeen | 3.1 | G/S | - |
- afvalbehandeling (voor op- en overslag van afvalstoffen zie SBI-code 51) | |||
. verwerking fotochemisch en galvano-afval | 2 | G | - |
- verwerking van dierlijk afval: zie SBI-code 15.1 | |||
93 OVERIGE DIENSTVERLENING |
|||
93.01 Reinigen van kleding en textiel | |||
- wasserijen en linnenverhuur | 3.1 | G/Gr | C |
- tapijtreiniging | 3.1 | G | - |
- chemische wasserijen en ververijen | 2 | G/Gr/R | - |
- wasverzendinrichtingen | 2 | G | - |
- wassalons, wasserettes | 1 | - | - |