Plan: | Stichtsekant Noord |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0034.BP1R04-vg01 |
In deze regels wordt verstaan onder:
het bestemmingsplan Stichtsekant Noord met identificatienummer NL.IMRO.0034.BP1R04-vg01 van de gemeente Almere.
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
een locatie waar de consument uitsluitend via internet bestelde goederen kan afhalen of retourneren en waar uitsluitend logistiek en opslag van bestelde goederen gedurende een korte periode plaatsvindt en waarbij geen sprake is van uitstalling ten verkoop of overige activiteiten.
terrein met behoudenswaardige oudheidkundige resten van (inter)nationaal belang.
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de voorkomende overblijfselen uit oude tijden.
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen van goederen, waaronder detailhandel als ondergeschikte bedrijfsactiviteit. Onder bedrijf wordt ook verstaan: bezorgservice, webwinkel, afhaalpunt en andere vergelijkbare bedrijven.
de totale vloeroppervlakte van bedrijven, kantoren, winkels en gebouwen die wordt gebruikt voor bedrijfsactiviteiten.
een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden.
de grens van een bestemmingsvlak.
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.
de grens van een bouwvlak.
een al dan niet geheel overdekt detailhandelsbedrijf, waarop een volledig of nagenoeg volledig assortiment aan bouw- en doe-het-zelfproducten uit voorraad wordt aangeboden.
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.
een grens van een bouwperceel.
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waaronder grootschalige detailhandel, perifere detailhandel en supermarkt.
detailhandel vanuit vestigingen die als hoofdfunctie productie of vervaardiging van goederen hebben, waarvan de detailhandelsfunctie aantoonbaar ondergeschikt is aan de hoofdfunctie en gelieerd is aan productiebedrijven en geen verkeers- en parkeerproblemen mag veroorzaken, een en ander tot maximaal 20% van het totale bedrijfsvloeroppervlak van de vestiging met een maximum van 100 m² verkoopvloeroppervlak.
het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks al dan niet via een baliefunctie te woord wordt gestaan en geholpen.
een aaneengesloten stuk grond waarover door de gebruiker kan worden beschikt en waarbij het kan gaan om meerdere kadastrale percelen.
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en voor zover een bestemmingsplan van toepassing is de bestemming deze inrichting niet verbiedt.
gebied waar naar verwachting terreinen met behoudenswaardige oudheidkundige resten van (inter)nationaal belang voorkomen, maar waar deze nog niet zijn vastgesteld.
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
geluidsgevoelige objecten als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, te weten:
de aanwijzing als 'ander geluidsgevoelig gebouw' geldt niet voor de delen van een gebouw die een andere bestemming hebben dan verblijfsruimte;
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.
het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken en het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf.
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of onderdelen van bouwwerken die worden aangemerkt als uitingen van één der beeldende kunsten.
bouwwerk, geen gebouw zijnde ten behoeve ten behoeve van civieltechnische of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct, een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening.
een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risico-afstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden.
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, apparatuur voor telecommunicatie, voorzieningen voor stadsverwarming, elektrische oplaadpunten, zonnecollectoren, zonnepanelen.
detailhandel vanuit vestigingen/voorzieningen die als hoofdactiviteit geen detailhandel hebben en waarvan de detailhandelsfunctie aantoonbaar ondergeschikt en gelieerd is aan de hoofdfunctie, een en ander tot een maximum van 20% van de totale omzet of maximaal 20% van het totale bedrijfsvloeroppervlak met een maximum verkoopvloeroppervlak van 100 m2.
een horecavoorziening binnen een andere hoofdbestemming of functie dan horeca, ten behoeve van en ondergeschikt aan die andere bestemming/ functie voor de consumptie van dranken en etenswaren, in oppervlakte maximaal 20% van het bedrijfsvloeroppervlak of maximaal 20% van de totale omzet.
een bijeenkomst of cursus die gegeven wordt in een vestiging/voorziening die een andere hoofdbestemming of functie dan 'cultuur en ontspanning', 'sport' of 'maatschappelijk' heeft en waaraan de bijeenkomst of cursus aantoobaar gelieerd is aan de hoofdfunctie, en de verkeersaantrekkende werking niet die van de hoofdbestemming of functie overstijgt.
een detailhandelsbedrijf te onderscheiden in de volgende categorieën:
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, of onderdelen van bouwwerken ten behoeve van reclamedoeleinden, zoals aankondigingborden, mupi's (reclameborden), billboards, reclame aan lichtmasten, gevel- en lichtreclames en gebouwaanduidingen, tweevlaksborden.
een inrichting als bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, zoals dat geldt ten tijde van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan.
een voor het publiek toegankelijke al dan niet besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, dan wel in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, seksclub, privé-huis, erotische massagesalon, raambordeel, of een combinatie daarvan.
de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt.
de Staat van Horeca-activiteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt.
kleinschalige bouwwerken ten behoeve van openbare (nuts)voorzieningen, zoals verkeergeleiders, verkeersborden, brandkranen, lichtmasten, zitbanken, bloembakken, papier-, glas- en andere inzamelbakken, prullenbakken, speeltoestellen en reclameobjecten, alsmede telefooncellen, abri's.
een verblijfsruimte als bedoeld in het Besluit geluidhinder, te weten:
de voor winkelend publiek toegankelijke verkoopruimte van een detailhandelsbedrijf, inclusief de etalages en de ruimte achter de toonbank en kassa's.
een bouwwerk ter opwekking van energie door benutting van windkracht, met uitzondering van bemalingsinstallaties ten behoeve van de waterhuishouding.
een gebouw, dat een ruimte omvat welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden gebruikt voor detailhandel.
een bedrijf, dat ondersteunend is aan en qua openingstijden in het algemeen vergelijkbaar is met detailhandelsvestigingen en in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken c.q. snel serveren van kleine maaltijden, broodjes, hapjes, ijs, gebak, koffie, thee, frisdranken en zwak alcoholische dranken.
de voor winkelend publiek toegankelijke verkoopruimte van een detailhandelsbedrijf, inclusief de etalages en de ruimte achter de toonbank en kassa's.
gebouwen of bouwwerken, geen gebouw zijnde, die zelfstandig dan wel in onderlinge samenhang bedoeld zijn voor het dragen en laten functioneren van zend- of ontvangstantennes.
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
tussen de buitenwerkse gevelvlakken of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met de daarbij behorende
een en ander met dien verstande dat:
onder de voorwaarde dat:
Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:
ten aanzien van gebouwen geldt dat:
ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Burgemeester en wethouders kunnen, ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'nadere eisen (ne)', aan nieuw te vestigen bedrijven met het oog op externe veiligheid ter verhoging van de veiligheid en zelfredzaamheid van personen in de gebouwen en ter verhoging van de bestrijdbaarheid, nadere eisen stellen aan:
Hierbij wordt advies ingewonnen van de Brandweer Flevoland.
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2:
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met de daarbij behorende;
met dien verstande dat:
Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:
ten aanzien van gebouwen geldt dat:
ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Nutsgebouwen
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2, onder a, voor een nutsgebouw tot ten hoogste 5 meter hoog en met een oppervlakte tot ten hoogste 50 m2, mits het gebouw uit stedenbouwkundig, landschappelijk en verkeerskundig oogpunt in de directe omgeving aanvaardbaar is.
Kunstwerken
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2, onder g, ten behoeve van een kunstwerk, zoals een brug, waarbij een bouwhoogte is toegestaan tot maximaal 20 m, mits het bouwwerk uit stedenbouwkundig, landschappelijk en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar is.
additionele gronduitgifte
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Groen' te wijzigen in de bestemming 'Bedrijventerrein' of in de bestemming 'Verkeer', indien in het kader van een verzoek om additionele gronduitgifte positief is beslist en de eigendom van de gronden is overgedragen. Door de wijziging mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en gebouwen.
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
alsmede voor:
met daarbij behorende:
een en ander met dien verstande dat:
Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met dien verstande dat de volgende maximale maten gelden:
Nutsgebouwen
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.2, onder a, voor een nutsgebouw tot ten hoogste 5 meter hoog en met een oppervlakte tot ten hoogste 50 m2, mits het gebouw uit stedenbouwkundig, landschappelijk en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar is.
Kunstwerken
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.2, onder f, ten behoeve van een kunstwerk, zoals een brug, waarbij een bouwhoogte is toegestaan tot maximaal 20 m, mits het bouwwerk uit stedenbouwkundig, landschappelijk en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar is.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Verkeer' te wijzigen in de bestemming 'Bedrijventerrein', indien in het kader van een verzoek om additionele gronduitgifte positief is beslist en de eigendom van de gronden is overgedragen. Door de wijziging mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en gebouwen.
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met de daarbij behorende:
een en ander met dien verstande dat:
Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met dien verstande dat zijn toegestaan:
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 6.2, onder d, ten behoeve van een kunstwerk, zoals een brug, waarbij een bouwhoogte is toegestaan tot maximaal 20 m, mits het bouwwerk uit stedenbouwkundig, landschappelijk en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar is.
De voor 'Leiding-Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het transport van elektriciteit door een bovengrondse hoogspanningsverbinding van 150 kV met bijbehorende veiligheidzone.
Op de als Leiding-Hoogspanningsverbinding bestemde gronden mogen uitsluitend ten behoeve van de doeleinden in lid 7.1 gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 2,5 meter waarbij de hoogte van de hoogspanningsmasten niet meer dan 36 m mag bedragen.
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2 voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en), mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de hoogspanningsverbinding en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken beheerder van de hoogspanningsverbinding.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de dubbelbestemming Leiding-Hoogspanningsverbinding uit het plan wordt verwijderd, indien het leidingtransport voor hoogspanning ter plaatse is beëindigd.
De voor 'Waarde-Archeologie 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en) mede bestemd voor de bescherming van de aanwezige archeologische waarden in het gebied.
Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de in dat lid genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor aanvullend definitief archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Ten behoeve van samenvallende bestemmingen mogen geen bouwwerken worden gebouwd.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde-Archeologie 5' wordt verwijderd, indien het archeologisch waardevol terrein conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie voldoende is onderzocht door middel van een archeologische opgraving of begeleiding en de eventuele bodemvondsten elders zijn onder gebracht.
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
De bestemmingsgrenzen en bouwgrenzen mogen uitsluitend worden overschreden door tot gebouwen
behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, serres, entreeportalen, veranda's, overstekken, luifels en afdaken en andere ondergeschikte onderdelen van
gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 3 meter bedraagt, met dien verstande dat:
Bouwwerken op het dak van een gebouw, zoals installatiecontainers, centrale verwarmings- en luchtbehandelinginstallaties, liftschachten, hekwerken en soortgelijke bouwwerken om installaties uit het zicht te houden worden niet meegerekend bij de bepaling van de hoogte van het gebouw, als zijnde ondergeschikt, mits:
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bepalingen van het plan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 terzake reeds kan worden afgeweken - voor:
Er wordt niet afgeweken van de bepalingen van het plan, indien daardoor onevenredig afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
Burgemeester en wethouders zijn, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet op de ruimtelijke ordening, bevoegd om:
Algemeen
Lijst van parkeernormen
aanduiding Veiligheidszone - Leiding
Indien in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen of verordeningen, dienen deze te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan, tenzij anders bepaald.
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 15.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
Lid 15.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 15.4, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
Indien het gebruik, bedoeld in lid 15.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
Lid 15.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Stichtsekant Noord.
SBI-1993 | SBI-2008 | OMSCHRIJVING | ||||||||||||||||||
nr. | grootste afstand | cat. | ||||||||||||||||||
01 | - | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW | ||||||||||||||||||
014 | 0 | Dienstverlening ten behoeve van de landbouw: | ||||||||||||||||||
014 | 1 | -algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. > 500m² | 50 | 3.1 | ||||||||||||||||
014 | 2 | -algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. <= 500m² | 30 | 2 | ||||||||||||||||
014 | 3 | -plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² | 50 | 3.1 | ||||||||||||||||
014 | 4 | -plantsoenendiensten en hoeveniersbedrijven: b.o. <= 500m² | 30 | 2 | ||||||||||||||||
15 | 10, 11 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |||||||||||||||||
151 | 101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |||||||||||||||||
151 | 101, 102 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100 | 3.2 | |||||||||||||||
151 | 101 | 3 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 300 | 4.2 | |||||||||||||||
151 | 101 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 100 | 3.2 | |||||||||||||||
151 | 101 | 5 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 50 | 3.1 | |||||||||||||||
151 | 101 | 6 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 50 | 3.1 | |||||||||||||||
151 | 101, 102 | 7 | - loonslachterijen | 50 | 3.1 | |||||||||||||||
151 | 108 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 3.1 | |||||||||||||||
152 | 102 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | |||||||||||||||||
152 | 102 | 2 | - conserveren | 200 | 4.1 | |||||||||||||||
152 | 102 | 3 | - roken | 300 | 4.2 | |||||||||||||||
152 | 102 | 4 | - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² | 300 | 4.2 | |||||||||||||||
152 | 102 | 5 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 100 | 3.2 | |||||||||||||||
152 | 102 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 50 | 3.1 | |||||||||||||||
1531 | 1031 | 0 | Aardappelprodukten fabrieken: | |||||||||||||||||
1531 | 1031 | 1 | - vervaardiging van aardappelproducten | 300 | 4.2 | |||||||||||||||
1531 | 1031 | 2 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 50 | 3.1 | |||||||||||||||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |||||||||||||||||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 1 | - jam | 100 | 3.2 | |||||||||||||||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 2 | - groente algemeen | 100 | 3.2 | |||||||||||||||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 3 | - met koolsoorten | 100 | 3.2 | |||||||||||||||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 4 | - met drogerijen | 300 | 4.2 | |||||||||||||||
1532, 1533 | 1032, 1039 | 5 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 300 | 4.2 | |||||||||||||||
1541 | 104101 | 0 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |||||||||||||||||
1541 | 104101 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 4.1 | |||||||||||||||
1541 | 104101 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 4.2 | |||||||||||||||
1542 | 104102 | 0 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |||||||||||||||||
1542 | 104102 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 4.1 | |||||||||||||||
1542 | 104102 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 4.2 | |||||||||||||||
1543 | 1042 | 0 | Margarinefabrieken: | |||||||||||||||||
1543 | 1042 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 4.1 | |||||||||||||||
1543 | 1042 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 4.2 | |||||||||||||||
1551 | 1052 | 0 | Zuivelprodukten fabrieken: | |||||||||||||||||
1551 | 1051 | 3 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 100 | 3.2 | |||||||||||||||
1551 | 1051 | 4 | - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j | 300 | 4.2 | |||||||||||||||
1551 | 1051 | 5 | - overige zuivelprodukten fabrieken | 300 | 4.2 | |||||||||||||||
1552 | 1052 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 100 | 3.2 | |||||||||||||||
1552 | 1052 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 30 | 2 | |||||||||||||||
1561 | 1061 | 0 | Meelfabrieken: | |||||||||||||||||
1561 | 1061 | 1 | - p.c. >= 500 t/u | 300 | 4.2 | |||||||||||||||
1561 | 1061 | 2 | - p.c. < 500 t/u | 200 | 4.1 | |||||||||||||||
1561 | 1061 | Grutterswarenfabrieken | 200 | 4.1 | ||||||||||||||||
1562 | 1062 | 0 | Zetmeelfabrieken: | |||||||||||||||||
1562 | 1062 | 1 | - p.c. < 10 t/u | 200 | 4.1 | |||||||||||||||
1562 | 1062 | 2 | - p.c. >= 10 t/u | 300 | 4.2 | |||||||||||||||
1571 | 1091 | 0 | Veevoerfabrieken: | |||||||||||||||||
1571 | 1091 | 3 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water | 300 | 4.2 | |||||||||||||||
1571 | 1091 | 5 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 200 | 4.1 | |||||||||||||||
1571 | 1091 | 6 | - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u | 300 | 4.2 | |||||||||||||||
1572 | 1092 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 | 4.1 | ||||||||||||||||
1581 | 1071 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |||||||||||||||||
1581 | 1071 | 1 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 2 | |||||||||||||||
1581 | 1071 | 2 | - v.c. >= 7500 kg meel/week | 100 | 3.2 | |||||||||||||||
1582 | 1072 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 3.2 | ||||||||||||||||
1583 | 1081 | 0 | Suikerfabrieken: | |||||||||||||||||
1584 | 10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |||||||||||||||||
1584 | 10821 | 2 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 100 | 3.2 | |||||||||||||||
1584 | 10821 | 4 | - Suikerwerkfabrieken met suiker branden | 300 | 4.2 | |||||||||||||||
1584 | 10821 | 5 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 100 | 3.2 | |||||||||||||||
1585 | 1073 | Deegwarenfabrieken | 50 | 3.1 | ||||||||||||||||
1586 | 1083 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | |||||||||||||||||
1586 | 1083 | 2 | - theepakkerijen | 100 | 3.2 | |||||||||||||||
1587 | 108401 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 200 | 4.1 | ||||||||||||||||
1589 | 1089 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 200 | 4.1 | ||||||||||||||||
1589.1 | 1089 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 200 | 4.1 | ||||||||||||||||
1589.2 | 1089 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | |||||||||||||||||
1589.2 | 1089 | 1 | - zonder poederdrogen | 100 | 3.2 | |||||||||||||||
1589.2 | 1089 | 2 | - met poederdrogen | 300 | 4.2 | |||||||||||||||
1589.2 | 1089 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 200 | 4.1 | ||||||||||||||||
1591 | 110101 | Destilleerderijen en likeurstokerijen | 300 | 4.2 | ||||||||||||||||
1592 | 110102 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | |||||||||||||||||
1592 | 110102 | 1 | - p.c. < 5.000 t/j | 200 | 4.1 | |||||||||||||||
1592 | 110102 | 2 | - p.c. >= 5.000 t/j | 300 | 4.2 | |||||||||||||||
1596 | 1105 | Bierbrouwerijen | 300 | 4.2 | ||||||||||||||||
1597 | 1106 | Mouterijen | 300 | 4.2 | ||||||||||||||||
