Plan: | Eska Power |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0018.BP106EskaPower-30va |
Met het initiatief wordt het transport van natte rejects over grote afstanden voorkomen. Het totale effect van het initiatief ten opzichte van de huidige praktijk komt uit op een voordeel van ruim 2,7 miljoen ton.km's per jaar. Lokaal zijn er ca 400 vrachtwagenbewegingen per jaar minder door de kern van Hoogezand-Sappemeer. Zie tabel 1.
Ton per jaar | Belading [ton] | Aantal wagens | Afstand [km] | Ton.km | |
Afvoer rejects naar derden | -25.000 | 25 | -1000 | 150 | -3.750.000 |
Aanvoer rejects van Sappemeer naar Hoogezand | 5.000 | 28 | 178 | 5 | 25.000 |
Aanvoer rejects van derden naar Hoogezand (tijdelijk) | 5.000 | 28 | 178 | 50 | 250.000 |
Aanvoer ammoniak | 15 | 1 | 15 | 100 | 1.500 |
Aanvoer bulkhulpstoffen | 2.000 | 30 | 67 | 100 | 200.000 |
Afvoer reststoffen | 5.000 | 30 | 167 | 100 | 500.000 |
Netto effect | -7985 | -395 | -2.773.500 |
Tabel 1. Berekening transporteffecten.
Alles bepaald op enkele richting, aangenomen dat wagen niet nutteloos retour gaat.
Vanuit verkeer en vervoer zijn er dan ook geen bezwaren mee te werken met de plannen van Eska.