Plan: | Bestemmingsplan Bodenterrein – UMCG geconsolideerde versie |
---|---|
Status: | geconsolideerd |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0014.BP586BodentUMCGGV-gv01 |
In deze regels wordt verstaan onder:
het bestemmingsplan Bodenterrein - UMCG van de gemeente Groningen.
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0014.BP459BodenterreinU-vg01 met de bijbehorende regels en bijlagen.
de plankaart van het bestemmingsplan Bodenterrein - UMCG bestaande uit één kaartblad.
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
een op de kaart of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van een bouwperceel, dat ten hoogste mag worden bebouwd.
de grens van een bestemmingsvlak.
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
de grens van een bouwvlak.
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.
de grens van een bouwperceel.
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
een op de kaart aangegeven lijn, die de grens aanduidt van een maatvoeringsvlak.
een op de kaart geheel of gedeeltelijk door maatvoeringsgrenzen omsloten vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waarop bebouwingsregelingen van eenzelfde aard van toepassing zijn.
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.
het beroepsmatig uitoefenen van activiteiten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en/ of de daarbij behorende aan- of uitbouwen (inclusief aangebouwde bijgebouwen) kan worden uitgeoefend, mits:
1. het beroep door de bewoner van het pand wordt uitgeoefend, en
2. de woonfunctie in overwegende mate intact blijft, en
3. waarbij het beroep een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is.
Onder deze activiteiten zijn niet begrepen: horeca, seksinrichtingen en detailhandel, behoudens detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van de ter plaatse uitgeoefende beroepsmatige activiteit.
gedeelte van het erf dat achter de achtergevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan is gelegen.
voorzieningen, die een onderdeel vormen van en ondergeschikt zijn aan een bestemming of functie.
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de hoge kans dat in dat gebied archeologische sporen voorkomen.
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de in dat gebied voorkomende archeologische relicten.
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf.
de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke.
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.
op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
Een bouwwerk dat op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, behoudens een nog niet gerealiseerde bouwwerk waarvoor voor 1 januari 2015 een omgevingsvergunning is verleend.
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw.
een al dan niet overdekte verkoopruimte waarop het volledige assortiment aan bouwmaterialen en doe-het-zelf artikelen uit voorraad wordt aangeboden, met een minimum verkoopvloeroppervlakte van 1000 m2.
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan en ten dienste staat van het hoofdgebouw; een vrijstaand bijgebouw is tevens functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw.
de som van de oppervlaktes van alle bouwlagen van een gebouw, gemeten op de vloer van de bouwlaag, tussen de binnenzijde van de gevelmuren.
iedere bovenbeëindiging van een gebouw.
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.
detailhandel in auto's en motoren, boten en caravans en daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen zoals accessoires, onderhoudsmiddelen, onderdelen en/of materialen.
detailhandel in goederen die naar hun aard zodanig brand- en/of explosiegevaar kunnen opleveren dat uitstalling ten verkoop in een winkelgebied niet verantwoord is.
detailhandel in materialen voor de ruwbouw van gebouwen en dergelijke zoals stenen, zand, beton, bestratingsmateriaal en hout.
detailhandel in keukens en sanitair en daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen zoals accessoires, onderhoudsmiddelen, onderdelen en/of materialen.
detailhandel in motorbrandstoffen, waaronder begrepen smeermiddelen voor motorvoertuigen en benodigdheden voor gebruik, reiniging of spoedeisende reparaties van motorvoertuigen alsmede accessoires daarvoor en daaraan ondergeschikt detailhandel in voedings- en genotmiddelen.
detailhandel die vanwege de omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig heeft voor de uitstalling, zoals verkoop van auto's, boten, caravans, tuininrichtingsartikelen, grove bouwmaterialen, keukens en sanitair.
het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder ook een belwinkel en een internetcafé.
een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.
het al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw.
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal.
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
de vloeroppervlakte binnen de bouwmuren bepaald volgens NEN 2580 met dien verstande dat daarbij aangebouwde bergingen, garages en andere niet voor bewoning geschikte ruimtes niet worden meegeteld.
persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan; daaronder niet begrepen kamerverhuur.
de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg.
woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld.
detailhandel in meubelen en artikelen ten behoeve van de inrichting van een woning en daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen met een minimum verkoopvloeroppervlakte van 1000 m2.
een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige obejcten, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder.
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt.
een bedrijf of instelling, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie.
horecabedrijven gericht op het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en niet-alcoholische dranken zoals cafetaria's, snackbars, lunchrooms, grillrooms, shoarmazaken, broodjeszaken en daarmee vergelijkbare horecabedrijven.
horecabedrijven gericht op het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken, zoals restaurants, bistro's en daarmee vergelijkbare horecabedrijven.
horecabedrijven gericht op het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, met eventueel daaraan ondergeschikt het verstrekken van etenswaren of maaltijden voor gebruik ter plaatse, zoals (eet)café's, met uitzondering van discotheken en nachtclubs.
horecabedrijven gericht op het verstrekken van dranken voor consumptie ter plaatse, waarbij het doen beluisteren van overwegend electrisch versterkte muziek of het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk onderdeel vormen, zoals discotheken, alsmede horecabedrijven gericht op het verstrekken van dranken en kleine etenswaren voor gebruik ter plaatse, ook tussen 02.00 en 06.00 uur, zoals nachtclubs en automatieken.
horecabedrijven gericht op het verstrekken van logies met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden of dranken voor gebruik ter plaatse, zoals hotels en pensions.
ruimte(n) in een (deel van een) gebouw die geschikt is (zijn) of geschikt te maken is (zijn) voor (nacht)verblijf, niet zijnde een logiesfunctie als bedoeld in het Bouwbesluit of niet zijnde een (zelfstandige) woonruimte als bedoeld in de Huisvestingswet, ongeacht de duur van het verblijf en al dan niet tegen betaling.
een pand dat ten behoeve van onzelfstandige kamerverhuur op grond van een onttrekkingvergunning Huisvestingswet onttrokken is aan de woningvoorraad.
een ruimte die dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige, financiële, organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde detailhandel - al dan niet met een publiekgerichte baliefunctie.
een door tenminste één hellend dakvlak omsloten dak dat meer dan 50% van de bovenste vloerlaag van de onderliggende verdieping omvat.
bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een woning met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend.
een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden.
een bij een bestemmingsplan aangewezen plaats in het water, die door een woonschip wordt ingenomen.
het verstrekken van gelegenheid tot overnachting met ontbijt als toeristisch-recreatieve voorziening in een woning en ondergeschikt aan de woonfunctie.
het geheel van diensten die de overheden aan hun burgers leveren, alsmede het verlenen van maatschappelijke diensten, medische dienstverlening en zorg, psychosociale zorg, onderwijs, kinderdagopvang, sociaal-culturele voorzieningen, voorzieningen van levensbeschouwelijke aard, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie, evenwel met uitzondering van een seksinrichting.
zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.
een geschakelde, zelfstandige wooneenheid met inpandige verbinding voor ouderen of mensen met een beperking en hun familie waarbij de familie mantelzorg verleent.
voor een bouwwerk op een bouwperceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
voor een bouwwerk op een bouwperceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
voor schepen: de waterspiegel.
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.
de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.
een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten.
een al dan niet overdekte verkoopruimte waarin in hoofdzaak detailhandel wordt uitgeoefend in artikelen voor de inrichting en het onderhoud van particuliere tuinen of daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen, zoals tuinplanten, zaai- en pootgoed, tuinmest, teelaarde, tuingereedschap, tuinhout, tegels, sierstenen, tuinhuisjes, materialen voor de aanleg en onderhoud van vijvers- en fonteinen, alsmede kamerplanten, snijbloemen en potterie, met als nevenassortiment dierbenodigdheden en -voeders, huis- en hobbydieren, tuinmeubilair, tuinkleding en -schoeisel (uitgezonderd modische, sport- of vrijetijdskleding), materialen voor aanleg en onderhoud van zwembaden en voor buitengebruik bestemde sfeerartikelen.
een inrichting voor de uitoefening van detailhandel in motorbrandstoffen, waaronder begrepen smeermiddelen voor motorvoertuigen en benodigdheden voor gebruik, reiniging of spoedeisende reparaties van motorvoertuigen alsmede accessoires daarvoor en daaraan ondergeschikt detailhandel in voedings- en genotmiddelen.
de voor het publiek zichtbare en toegankelijke besloten winkelruimte ten behoeve van de detailhandel.
de verhouding van de bruto vloeroppervlakte van een gebouw (niet inbegrepen de kapverdieping) tot de grondoppervlakte van een perceel, gelegen binnen de bouwgrens.
gedeelte van het erf dat voor de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan is gelegen, met dien verstande dat indien het hoofdgebouw aan meerdere wegen is gelegen alle gedeelten van het erf gelegen tussen de gevel of het verlengde daarvan en de grens van de weg als voorerf wordt aangemerkt.
de naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw, of indien een perceel met meerdere zijden aan de weg grenst, de gevel aan de zijde van de weg, waarop de hoofdtoegang van de woning is ontsloten.
de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder.
een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden gebruikt voor de detailhandel.
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.
een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat, en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid kan worden beschouwd.
een schip uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebruikt of tot woning bestemd.
voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst.
het wonen in combinatie met aan de woonfunctie ondergeschikte kantoor- en werkfuncties in de vorm van aan huis verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.
het verlenen van diensten in een kantoorachtige omgeving op administratief, financieel en juridisch gebied, alsmede op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie, de verhuur en handel in onroerend goed, architecten-, onderzoeks-, marketing-, uitzend- en beveiligingsbureaus en daarmee naar de aard vergelijkbare vormen van dienstverlening.
de kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik die in functioneel opzicht zelfstandig is.
gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het hoofdgebouw tussen het verlengde van de voor- en achtergevel is gelegen.
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevelvlakken en / of de buitenkant dakoverstek en/of het hart van de gemeenschappelijke scheidingsmuren.
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
de lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde gevel.
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
op de vloer van de bouwlaag, tussen de binnenzijde van de gevelmuren.
Voorzover op de kaart niet anders is aangegeven, wordt de vaststelling van afmetingen bepaald door middel van meting op de kaart, met dien verstande dat:
De voor 'gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen.
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de woonsituatie:
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening gehouden te worden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een redelijke lichttoetreding, alsmede de aanwezigheid van voldoende privacy;
b. het straat- en bebouwingsbeeld:
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden gestreefd naar het instandhouden c.q. tot stand brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat- en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar:
c. de verkeersveiligheid:
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een verkeersveilige situatie;
d. de sociale veiligheid:
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden voorkomen dat een ruimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is;
e. de milieusituatie:
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking;
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden:
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, indien deze daardoor kunnen worden beïnvloed.
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:
De in lid 4.4.1 genoemde ontheffingen kunnen slechts worden verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
Het gestelde in lid 4.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing.
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 7.10, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend:
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:
De voor 'groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan ten behoeve van de in lid 5.1 genoemde doeleinden.
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt de volgende bepaling:
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 6 meter bedragen.
De voor 'maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen:
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de woonsituatie:
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening gehouden te worden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een redelijke lichttoetreding, alsmede de aanwezigheid van voldoende privacy;
b. het straat- en bebouwingsbeeld:
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden gestreefd naar het instandhouden c.q. tot stand brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat- en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar:
c. de verkeersveiligheid:
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een verkeersveilige situatie;
d. de sociale veiligheid:
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden voorkomen dat een ruimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is;
e. de milieusituatie:
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking;
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden:
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, indien deze daardoor kunnen worden beïnvloed.
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:
De in lid 6.4.1 genoemde ontheffingen kunnen slechts worden verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
Het gestelde in lid 6.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing.
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de situering en de vorm van de op de kaart aangegeven bouw- en/of maatvoeringsvlakken worden gewijzigd dan wel op de kaart nieuwe bouw- en/of maatvoeringsvlakken worden aangegeven, mits:
Het gestelde in lid 6.3 hierbij van overeenkomstige toepassing.
De voor 'verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde doeleinden.
Ter plaatse van de aanduiding Dwarsprofiel b dient de bijbehorende weg te worden ingericht overeenkomstig het op de plankaart aangegeven dwarsprofiel.
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) het dwarsprofiel van de wegen als bedoeld in lid 7.3 te wijzigen.
Het in lid 7.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:
De aanlegvergunning wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overgelegd waarin, naar oordeel van burgemeester en wethouders, is aangetoond dat de wijziging van het dwarsprofiel als bedoeld in lid 7.3 ter plaatse geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere tot gevolg heeft.
De voor 'water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan ten behoeve van de in lid 8.1 genoemde doeleinden.
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt de volgende bepaling:
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal 6 meter bedragen.
Tot een gebruik, strijdig met de bestemming, zoals bedoeld in lid 7.10, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend: het gebruik van gronden ten behoeve van ligplaatsen voor woon- en bedrijfsschepen met uitzondering van het bedrijfsschip als bedoeld in lid 8.1 onder b.
De voor 'wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Er zijn wat de bebouwing betreft uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan ten behoeve van de in lid 9.1 genoemde doeleinden.
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen.
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen.
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de woonsituatie:
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening gehouden te worden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een redelijke lichttoetreding, alsmede de aanwezigheid van voldoende privacy;
b. het straat- en bebouwingsbeeld:
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden gestreefd naar het instandhouden c.q. tot stand brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat- en bebouwingsbeeld. In het algemeen zal bij bebouwing worden gestreefd naar:
c. de verkeersveiligheid:
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met het instandhouden c.q. tot stand brengen van een verkeersveilige situatie;
d. de sociale veiligheid:
Ten aanzien van de binnen de bestemming toegelaten gebruiksvormen dient te worden voorkomen dat een ruimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is;
e. de milieusituatie:
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met de milieuaspecten, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking;
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden:
Ten aanzien van de binnen een bestemming toegelaten gebruiksvormen dient rekening te worden gehouden met de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, indien deze daardoor kunnen worden beïnvloed.
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:
De in lid 9.4.1 genoemde ontheffingen kunnen slechts worden verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
Het gestelde in lid 9.3 is hierbij van overeenkomstige toepassing.
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 7.10, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend:
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:
aan huis verbonden beroep tot een maximum van 70 m². Het gestelde in lid onder b, c, e en f is hierbij van overeenkomstige toepassing;
b. het bepaalde in lid 9.5 onder e voor het gebruik van hoofd- en bijgebouwen ten behoeve van een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit tot een maximum van 70 m² en voor zover voorkomend op de bij dit plan behorende Lijst van bedrijfstypen. Het gestelde in lid 9.4.2 onder b, c, e en f is hierbij van overeenkomstige toepassing.
De voor 'Leiding - gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en bescherming van aardgastransportleidingen.
Er zijn wat de bebouwing betreft, in afwijking van de bepalingen bij de andere voorkomende bestemming(en), uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde toegestaan ten behoeve van de in de leidingstrook gelegen leidingen tot een maximale bouwhoogte van 3 meter.
