Plan: | Bestemmingsplan Hoogkerk-Gravenburg |
---|---|
Status: | onherroepelijk |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0014.BP482HoogkerkGrave-oh01 |
SBI-code | volgnr | omschrijving | cat. | |
01 | - | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | ||
014 | 3 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² | 3.1 | |
014 | 4 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 2 | |
15 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | ||
151 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | ||
151 | 1 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 3.2 | |
151 | 2 | - vetsmelterijen | 5.2 | |
151 | 3 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 4.2 | |
151 | 4 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 3.2 | |
151 | 5 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 3.1 | |
151 | 6 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 3.1 | |
151 | 7 | - loonslachterijen | 3.1 | |
151 | 8 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 3.1 | |
152 | 0 | Visverwerkingsbedrijven: | ||
152 | 2 | - conserveren | 4.1 | |
152 | 3 | - roken | 4.2 | |
152 | 4 | - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² | 4.2 | |
152 | 5 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 3.2 | |
152 | 6 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 3.1 | |
1531 | 0 | Aardappelprodukten fabrieken: | ||
1531 | 1 | - vervaardiging van aardappelproducten | 4.2 | |
1531 | 2 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 3.1 | |
1532, 1533 | 0 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | ||
1532, 1533 | 1 | - jam | 3.2 | |
1532, 1533 | 2 | - groente algemeen | 3.2 | |
1532, 1533 | 3 | - met koolsoorten | 3.2 | |
1532, 1533 | 4 | - met drogerijen | 4.2 | |
1532, 1533 | 5 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 4.2 | |
1541 | 0 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | ||
1541 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 4.1 | |
1541 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 4.2 | Z |
1542 | 0 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | ||
1542 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 4.1 | |
1542 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 4.2 | Z |
1543 | 0 | Margarinefabrieken: | ||
1543 | 1 | - p.c. < 250.000 t/j | 4.1 | |
1543 | 2 | - p.c. >= 250.000 t/j | 4.2 | Z |
1551 | 0 | Zuivelprodukten fabrieken: | ||
1551 | 3 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 3.2 | |
1551 | 4 | - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j | 4.2 | Z |
1551 | 5 | - overige zuivelprodukten fabrieken | 4.2 | |
1552 | 1 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 3.2 | |
1552 | 2 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 2 | |
1561 | 0 | Meelfabrieken: | ||
1561 | 1 | - p.c. >= 500 t/u | 4.2 | Z |
1561 | 2 | - p.c. < 500 t/u | 4.1 | |
1561 | Grutterswarenfabrieken | 4.1 | ||
1562 | 0 | Zetmeelfabrieken: | ||
1562 | 1 | - p.c. < 10 t/u | 4.1 | |
1562 | 2 | - p.c. >= 10 t/u | 4.2 | Z |
1571 | 0 | Veevoerfabrieken: | ||
1571 | 3 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water | 4.2 | |
1571 | 5 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 4.1 | |
1571 | 6 | - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u | 4.2 | Z |
1572 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 4.1 | ||
1581 | 0 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||
1581 | 1 | - v.c. < 2500 kg meel/week | 2 | |
1581 | 2 | - v.c. >= 2500 kg meel/week | 3.2 | |
1582 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 3.2 | ||
1583 | 0 | Suikerfabrieken: | 5.3 | |
1584 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | ||
1584 | 2 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 3.2 | |
1584 | 4 | - Suikerwerkfabrieken met suiker branden | 4.2 | |
1584 | 5 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 3.2 | |
1585 | Deegwarenfabrieken | 3.1 | ||
1586 | 0 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | ||
1586 | 2 | - theepakkerijen | 3.2 | |
1587 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 4.1 | ||
1589 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 4.1 | ||
1589.1 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 4.1 | ||
1589.2 | 0 | Soep- en soeparomafabrieken: | ||
1589.2 | 1 | - zonder poederdrogen | 3.2 | |
1589.2 | 2 | - met poederdrogen | 4.2 | |
1589.2 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 4.1 | ||
1591 | Destilleerderijen en likeurstokerijen | 4.2 | ||
1592 | 0 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | ||
1592 | 1 | - p.c. < 5.000 t/j | 4.1 | |
1592 | 2 | - p.c. >= 5.000 t/j | 4.2 | |
1596 | Bierbrouwerijen | 4.2 | ||
1597 | Mouterijen | 4.2 | ||
1598 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 3.2 | ||
16 | - | VERWERKING VAN TABAK | ||
160 | Tabakverwerkende industrie | 4.1 | ||
17 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | ||
171 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 3.2 | ||
172 | 0 | Weven van textiel: | ||
172 | 1 | - aantal weefgetouwen < 50 | 3.2 | |
172 | 2 | - aantal weefgetouwen >= 50 | 4.2 | Z |
173 | Textielveredelingsbedrijven | 3.1 | ||
174, 175 | Vervaardiging van textielwaren | 3.1 | ||
1751 | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 4.1 | ||
176, 177 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 3.1 | ||
18 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||
181 | Vervaardiging kleding van leer | 3.1 | ||
183 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 3.1 | ||
19 | - | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | ||
191 | Lederfabrieken | 4.2 | ||
192 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 3.1 | ||
193 | Schoenenfabrieken | 3.1 | ||
20 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | ||
2010.1 | Houtzagerijen | 3.2 | ||
2010.2 | 0 | Houtconserveringsbedrijven: | ||
2010.2 | 1 | - met creosootolie | 4.1 | |
2010.2 | 2 | - met zoutoplossingen | 3.1 | |
202 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 3.2 | ||
203, 204, 205 | 0 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 3.2 | |
203, 204, 205 | 1 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 | 3.1 | |
21 | - | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | ||
2111 | Vervaardiging van pulp | 4.1 | ||
2112 | 0 | Papier- en kartonfabrieken: | ||
2112 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 3.1 | |
2112 | 2 | - p.c. 3 - 15 t/u | 4.1 | Z |
2112 | 3 | - p.c. >= 15 t/u | 4.2 | Z |
212 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 3.2 | ||
2121.2 | 0 | Golfkartonfabrieken: | ||
2121.2 | 1 | - p.c. < 3 t/u | 3.2 | |
2121.2 | 2 | - p.c. >= 3 t/u | 4.1 | Z |
22 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | ||
2221 | Drukkerijen van dagbladen | 3.2 | ||
2222 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 3.2 | ||
23 | - | AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN | ||
2320.2 | A | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 3.2 | |
2320.2 | B | Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie | 4.2 | |
2320.2 | C | Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. | 4.2 | |
24 | - | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | ||
2411 | 0 | Vervaardiging van industriële gassen: | ||
2412 | Kleur- en verfstoffenfabrieken | 4.1 | ||
2413 | 0 | Anorg. chemische grondstoffenfabrieken: | ||
2413 | 1 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 4.2 | |
2414.1 | A0 | Organ. chemische grondstoffenfabrieken: | ||
2414.1 | A1 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 4.2 | |
2414.1 | B0 | Methanolfabrieken: | ||
2414.1 | B1 | - p.c. < 100.000 t/j | 4.1 | |
2414.1 | B2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 4.2 | Z |
2414.2 | 0 | Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.): | ||
2414.2 | 1 | - p.c. < 50.000 t/j | 4.2 | |
242 | 0 | Landbouwchemicaliënfabrieken: | ||
243 | Verf, lak en vernisfabrieken | 4.2 | ||
2441 | 0 | Farmaceutische grondstoffenfabrieken: | ||
2441 | 1 | - p.c. < 1.000 t/j | 4.2 | |
2442 | 0 | Farmaceutische produktenfabrieken: | ||
2442 | 1 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 3.1 | |
2451 | Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken | 4.2 | ||
2452 | Parfumerie- en cosmeticafabrieken | 4.2 | ||
2462 | 0 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | ||
2462 | 1 | - zonder dierlijke grondstoffen | 3.2 | |
2464 | Fotochemische produktenfabrieken | 3.2 | ||
2466 | A | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 3.1 | |
2466 | B | Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. | 4.1 | |
247 | Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken | 4.2 | ||
25 | - | VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | ||
2511 | Rubberbandenfabrieken | 4.2 | ||
2512 | 0 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | ||
2512 | 1 | - vloeropp. < 100 m2 | 3.1 | |
2512 | 2 | - vloeropp. >= 100 m2 | 4.1 | |
2513 | Rubber-artikelenfabrieken | 3.2 | ||
252 | 0 | Kunststofverwerkende bedrijven: | ||
252 | 1 | - zonder fenolharsen | 4.1 | |
252 | 2 | - met fenolharsen | 4.2 | |
252 | 3 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 3.1 | |
26 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | ||
261 | 0 | Glasfabrieken: | ||
261 | 1 | - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j | 3.2 | |
261 | 2 | - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j | 4.2 | Z |
261 | 3 | - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j | 4.2 | |
2615 | Glasbewerkingsbedrijven | 3.1 | ||
262, 263 | 0 | Aardewerkfabrieken: | ||
262, 263 | 2 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 3.2 | |
264 | A | Baksteen en baksteenelementenfabrieken | 4.1 | |
264 | B | Dakpannenfabrieken | 4.1 | |
2651 | 0 | Cementfabrieken: | ||
2652 | 0 | Kalkfabrieken: | ||
2652 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 4.1 | |
2653 | 0 | Gipsfabrieken: | ||
2653 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 4.1 | |
2661.1 | 0 | Betonwarenfabrieken: | ||
2661.1 | 1 | - zonder persen, triltafels en bekistingtrille | 4.1 | |
2661.1 | 2 | - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d | 4.2 | |
2661.2 | 0 | Kalkzandsteenfabrieken: | ||
2661.2 | 1 | - p.c. < 100.000 t/j | 3.2 | |
2661.2 | 2 | - p.c. >= 100.000 t/j | 4.2 | Z |
2662 | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 3.2 | ||
2663, 2664 | 0 | Betonmortelcentrales: | ||
2663, 2664 | 1 | - p.c. < 100 t/u | 3.2 | |
2663, 2664 | 2 | - p.c. >= 100 t/u | 4.2 | Z |
2665, 2666 | 0 | Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips: | ||
2665, 2666 | 1 | - p.c. < 100 t/d | 3.2 | |
2665, 2666 | 2 | - p.c. >= 100 t/d | 4.2 | Z |
267 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | ||
267 | 1 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² | 3.2 | |
267 | 2 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² | 3.1 | |
267 | 3 | - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j | 4.2 | |
2681 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 3.1 | ||
2682 | A0 | Bitumineuze materialenfabrieken: | ||
2682 | A1 | - p.c. < 100 t/u | 4.2 | |
2682 | B0 | Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): | ||
2682 | B1 | - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j | 4.2 | Z |
2682 | B2 | - overige isolatiematerialen | 4.1 | |
2682 | C | Minerale produktenfabrieken n.e.g. | 3.2 | |
2682 | D0 | Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur | 4.1 | |
2682 | D1 | - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur | 4.2 | Z |
27 | - | VERVAARDIGING VAN METALEN | ||
271 | 0 | Ruwijzer- en staalfabrieken: | ||
271 | 2 | - p.c. >= 1.000 t/j | 6 | Z |
272 | 0 | IJzeren- en stalenbuizenfabrieken: | ||
273 | 0 | Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen: | ||
273 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 4.2 | |
274 | A0 | Non-ferro-metaalfabrieken: | ||
274 | A1 | - p.c. < 1.000 t/j | 4.2 | |
274 | B0 | Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.: | ||
2751, 2752 | 0 | IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen: | ||
2751, 2752 | 1 | - p.c. < 4.000 t/j | 4.2 | |
2753, 2754 | 0 | Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen: | ||
2753, 2754 | 1 | - p.c. < 4.000 t/j | 4.2 | |
28 | - | VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | ||
281 | 0 | Constructiewerkplaatsen: | ||
281 | 1 | - gesloten gebouw | 3.2 | |
281 | 1a | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 | 3.1 | |
281 | 2 | - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 | 4.1 | |
281 | 3 | - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 | 4.2 | Z |
2821 | 0 | Tank- en reservoirbouwbedrijven: | ||
2821 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 4.2 | |
2822, 2830 | Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels | 4.1 | ||
284 | A | Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven | 4.1 | |
284 | B | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. | 3.2 | |
284 | B1 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 | 3.1 | |
2851 | 0 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | ||
2851 | 1 | - algemeen | 3.2 | |
2851 | 10 | - stralen | 4.1 | |
2851 | 11 | - metaalharden | 3.2 | |
2851 | 12 | - lakspuiten en moffelen | 3.2 | |
2851 | 2 | - scoperen (opspuiten van zink) | 3.2 | |
2851 | 3 | - thermisch verzinken | 3.2 | |
2851 | 4 | - thermisch vertinnen | 3.2 | |
2851 | 5 | - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) | 3.2 | |
2851 | 6 | - anodiseren, eloxeren | 3.2 | |
2851 | 7 | - chemische oppervlaktebehandeling | 3.2 | |
2851 | 8 | - emailleren | 3.2 | |
2851 | 9 | - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) | 3.2 | |
2852 | 1 | Overige metaalbewerkende industrie | 3.2 | |
2852 | 2 | Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 | 3.1 | |
287 | A0 | Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: | ||
287 | A1 | - p.o. < 2.000 m2 | 4.1 | |
287 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. | 3.2 | |
287 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 | 3.1 | |
29 | - | VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN | ||
29 | 0 | Machine- en apparatenfabrieken: | ||
29 | 1 | - p.o. < 2.000 m2 | 3.2 | |
29 | 2 | - p.o. >= 2.000 m2 | 4.1 | |
29 | 3 | - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW | 4.2 | Z |
30 | - | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | ||
30 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken | 2 | |
31 | - | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | ||
311 | Elektromotoren- en generatorenfabrieken | 4.1 | ||
312 | Schakel- en installatiemateriaalfabrieken | 4.1 | ||
313 | Elektrische draad- en kabelfabrieken | 4.1 | ||
314 | Accumulatoren- en batterijenfabrieken | 3.2 | ||
315 | Lampenfabrieken | 4.2 | ||
3162 | Koolelektrodenfabrieken | 6 | Z | |
32 | - | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | ||
321 t/m 323 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. | 3.1 | ||
3210 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 3.1 | ||
33 | - | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | ||
33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. | 2 | |
34 | VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS | |||
341 | 0 | Autofabrieken en assemblagebedrijven | ||
341 | 1 | - p.o. < 10.000 m2 | 4.1 | |
341 | 2 | - p.o. >= 10.000 m2 | 4.2 | Z |
3420.1 | Carrosseriefabrieken | 4.1 | ||
3420.2 | Aanhangwagen- en opleggerfabrieken | 4.1 | ||
343 | Auto-onderdelenfabrieken | 3.2 | ||
35 | - | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | ||
351 | 0 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | ||
351 | 1 | - houten schepen | 3.1 | |
351 | 2 | - kunststof schepen | 3.2 | |
351 | 3 | - metalen schepen < 25 m | 4.1 | |
352 | 0 | Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: | ||
352 | 1 | - algemeen | 3.2 | |
352 | 2 | - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW | 4.2 | Z |
353 | 0 | Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven: | ||
353 | 1 | - zonder proefdraaien motoren | 4.1 | |
354 | Rijwiel- en motorrijwielfabrieken | 3.2 | ||
355 | Transportmiddelenindustrie n.e.g. | 3.2 | ||
36 | - | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | ||
361 | 1 | Meubelfabrieken | 3.2 | |
361 | 2 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 | 1 | |
362 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 2 | ||
363 | Muziekinstrumentenfabrieken | 2 | ||
364 | Sportartikelenfabrieken | 3.1 | ||
365 | Speelgoedartikelenfabrieken | 3.1 | ||
3661.1 | Sociale werkvoorziening | 2 | ||
3661.2 | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 3.1 | ||
37 | - | VOORBEREIDING TOT RECYCLING | ||
372 | A0 | Puinbrekerijen en -malerijen: | ||
372 | A1 | - v.c. < 100.000 t/j | 4.2 | |
372 | B | Rubberregeneratiebedrijven | 4.2 | |
372 | C | Afvalscheidingsinstallaties | 4.2 | |
40 | - | PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | ||
40 | A0 | Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe) | ||
40 | A1 | - kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth | 5.2 | Z |
40 | A2 | - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth | 5.1 | Z |
40 | A3 | - gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in | 5.1 | Z |
40 | B0 | bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe: | ||
40 | B1 | - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie | 3.2 | |
40 | B2 | - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa | 3.2 | |
40 | C0 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | ||
40 | C1 | - < 10 MVA | 2 | |
40 | C2 | - 10 - 100 MVA | 3.1 | |
40 | C3 | - 100 - 200 MVA | 3.2 | |
40 | C4 | - 200 - 1000 MVA | 4.2 | Z |
40 | D0 | Gasdistributiebedrijven: | ||
40 | D1 | - gascompressorstations vermogen < 100 MW | 4.2 | |
40 | D5 | - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D | 3.1 | |
40 | E0 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | ||
40 | E1 | - stadsverwarming | 3.2 | |
41 | - | WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER | ||
41 | A0 | Waterwinning-/ bereiding- bedrijven: | ||
41 | B0 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | ||
41 | B1 | - < 1 MW | 2 | |
41 | B2 | - 1 - 15 MW | 3.2 | |
41 | B3 | - >= 15 MW | 4.2 | |
45 | - | BOUWNIJVERHEID | ||
45 | 0 | Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² | 3.2 | |
45 | 1 | - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² | 3.1 | |
45 | 2 | Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² | 3.1 | |
45 | 3 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² | 2 | |
50 | - | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN | ||
501, 502, 504 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 2 | ||
502 | Groothandel in vrachtauto's (incl. import) | 3.2 | ||
5020.4 | A | Autoplaatwerkerijen | 3.2 | |
5020.4 | C | Autospuitinrichtingen | 3.1 | |
51 | - | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | ||
5121 | 0 | Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders | 3.1 | |
5121 | 1 | Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer | 4.2 | Z |
5122 | Grth in bloemen en planten | 2 | ||
5123 | Grth in levende dieren | 3.2 | ||
5124 | Grth in huiden, vellen en leder | 3.1 | ||
5125, 5131 | Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen | 3.1 | ||
5132, 5133 | Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën | 3.1 | ||
5134 | Grth in dranken | 2 | ||
5135 | Grth in tabaksprodukten | 2 | ||
5136 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | 2 | ||
5137 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | 2 | ||
5138, 5139 | Grth in overige voedings- en genotmiddelen | 2 | ||
514 | Grth in overige consumentenartikelen | 2 | ||
5148.7 | 0 | Grth in vuurwerk en munitie: | ||
5148.7 | 1 | - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton | 2 | |
5148.7 | 2 | - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton | 3.1 | |
5148.7 | 5 | - munitie | 2 | |
5151.1 | 0 | Grth in vaste brandstoffen: | ||
5151.1 | 1 | - klein, lokaal verzorgingsgebied | 3.1 | |
5151.2 | 0 | Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen: | ||
5151.2 | 1 | - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 | 4.1 | |
5151.2 | 3 | - tot vloeistof verdichte gassen | 4.2 | |
5151.3 | Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) | 3.2 | ||
5152.1 | 0 | Grth in metaalertsen: | ||
5152.1 | 1 | - opslag opp. < 2.000 m2 | 4.2 | |
5152.2 /.3 | Grth in metalen en -halffabrikaten | 3.2 | ||
5153 | 0 | Grth in hout en bouwmaterialen: | ||
5153 | 1 | - algemeen: b.o. > 2000 m² | 3.1 | |
5153 | 2 | - algemeen: b.o. <= 2000 m² | 2 | |
5153.4 | 4 | zand en grind: | ||
5153.4 | 5 | - algemeen: b.o. > 200 m² | 3.2 | |
5153.4 | 6 | - algemeen: b.o. <= 200 m² | 2 | |
5154 | 0 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | ||
5154 | 1 | - algemeen: b.o. > 2.000 m² | 3.1 | |
5154 | 2 | - algemeen: b.o. < = 2.000 m² | 2 | |
5155.1 | Grth in chemische produkten | 3.2 | ||
5155.2 | Grth in kunstmeststoffen | 2 | ||
5156 | Grth in overige intermediaire goederen | 2 | ||
5157 | 0 | Autosloperijen: b.o. > 1000 m² | 3.2 | |
5157 | 1 | - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² | 3.1 | |
5157.2/3 | 0 | Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² | 3.2 | |
5157.2/3 | 1 | - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² | 3.1 | |
5162 | 0 | Grth in machines en apparaten: | ||
5162 | 1 | - machines voor de bouwnijverheid | 3.2 | |
5162 | 2 | - overige | 3.1 | |
517 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.) | 2 | ||
60 | - | VERVOER OVER LAND | ||
6021.1 | Bus-, tram- en metrostations en -remises | 3.2 | ||
6023 | Touringcarbedrijven | 3.2 | ||
6024 | 0 | Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² | 3.2 | |
6024 | 1 | - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² | 3.1 | |
603 | Pomp- en compressorstations van pijpleidingen | 2 | ||
63 | - | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | ||
6311.1 | 0 | Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen: | ||
6311.1 | 2 | - stukgoederen | 4.2 | |
6311.1 | 7 | - tankercleaning | 4.2 | |
6311.2 | 0 | Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart: | ||
6311.2 | 1 | - containers | 4.2 | |
6311.2 | 10 | - tankercleaning | 4.2 | |
6311.2 | 2 | - stukgoederen | 3.2 | |
6311.2 | 3 | - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² | 4.2 | |
6311.2 | 5 | - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u | 4.2 | |
6311.2 | 7 | - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 | 4.2 | |
6312 | Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen | 3.1 | ||
6312.3 | Opslagruimteverhuur (niet in tanks, koel- en vriescellen) | 2 | ||
6321 | 2 | Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) | 3.2 | |
64 | - | POST EN TELECOMMUNICATIE | ||
641 | Post- en koeriersdiensten | 2 | ||
642 | A | Telecommunicatiebedrijven | 1 | |
71 | - | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | ||
