Plan: | Bestemmingsplan De Hunze / Van Starkenborgh |
---|---|
Status: | onherroepelijk |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0014.BP473DeHunzeVanSta-oh01 |
SBI | OMSCHRIJVING | cat | ||||||||||
182 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 2 | ||||||||||
221 | Uitgeverijen (kantoren) | 1 | ||||||||||
2222.6 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 2 | ||||||||||
2223 | Grafische afwerking | 1 | ||||||||||
2223 | Binderijen | 2 | ||||||||||
2224 | Grafische reproduktie en zetten | 2 | ||||||||||
2225 | Overige grafische aktiviteiten | 2 | ||||||||||
223 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 1 | ||||||||||
362 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 2 | ||||||||||
363 | Muziekinstrumentenfabrieken | 2 | ||||||||||
511 | Handelsbemiddeling (kantoren) | 1 | ||||||||||
527 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | 1 | ||||||||||
61, 62 | Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) | 1 | ||||||||||
6322, 6323 | Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) | 1 | ||||||||||
633 | Reisorganisaties | 1 | ||||||||||
634 | Expediteurs, cargadoors (kantoren) | 1 | ||||||||||
642 | Telecommunicatiebedrijven | 1 | ||||||||||
65, 66, 67 | Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen | 2 | ||||||||||
70 | Verhuur van en handel in onroerend goed | 1 | ||||||||||
72 | Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. | 1 | ||||||||||
731 | Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk | 2 | ||||||||||
732 | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | 1 | ||||||||||
74 | Overige zakelijke dienstverlening: kantoren | 1 | ||||||||||
8021.3 | Praktijkonderwijs | 2 | ||||||||||
8022.2 | Educatie | 2 | ||||||||||
8042.1 | Afstandsonderwijs | 1 | ||||||||||
8042.2 | Bedrijfsopleiding en -training | 2 | ||||||||||
8042.3 | Studiebegeleiding, vorming en onderwijs n.e.g. | 2 | ||||||||||
8512, 8513 | Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven | 1 | ||||||||||
853 | Kinderopvang | 2 | ||||||||||
921, 922 | Studio's (film, TV, radio, geluid) | 2 | ||||||||||
9234 | Muziek- en balletscholen | 2 | ||||||||||
9251, 9252 | Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. | 1 | ||||||||||
9302 | Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten | 1 | ||||||||||
9305 | Persoonlijke dienstverlening n.e.g. | 1 |
Verklaring gebruikte afkortingen
n.e.g. niet elders genoemd