RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0147.BpBG2014hz012-vg01.gml
NL.IMRO
0147.DP11597975109-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologische verwachting 2
waarde
6
r_NL.IMRO.0147.BpBG2014hz012-vg01.html#_6_Waarde-Archeologischeverwachting2
regels
WR-AV2
248821.919 482463.894
0
248794.209 482583.388 248802.464 482566.934 248804.471 482549.892 248796.408 482539.878 248783.31 482533.881 248774.238 482516.852 248775.809 482507.443
248775.809 482507.443 248780.495 482502.836
248780.495 482502.836 248800.023 482483.636
248800.023 482483.636 248805.163 482478.582
248805.163 482478.582 248818.618 482465.898
248818.618 482465.898 248823.865 482460.952 248830.287 482454.982
248830.287 482454.982 248876.892 482490.833
248876.892 482490.833 248818.584 482559.142
248818.584 482559.142 248796.835 482584.623
248796.835 482584.623 248794.209 482583.388
NL.IMRO
0147.MP33597975322-00
maatvoering
maximum oppervlakte bijgebouwen (m2)
s130w
246660.156 480723.562
0
385
other: maximum oppervlakte bijgebouwen (m2)
s130w
246684.84 480678.705 246673.197 480681.483
246673.197 480681.483 246699.136 480705.151
246699.136 480705.151 246682.211 480722.609
246682.211 480722.609 246665.76 480734.815
246665.76 480734.815 246664.247 480743.9
246664.247 480743.9 246663.492 480755.249
246663.492 480755.249 246632.223 480755.708
246632.223 480755.708 246630.717 480755.937
246630.717 480755.937 246632.768 480743.449 246637.799 480680.691 246636.717 480672.502
246636.717 480672.502 246643.129 480671.599
246643.129 480671.599 246652.433 480670.271
246652.433 480670.271 246664.655 480668.526
246664.655 480668.526 246671.312 480667.595
246671.312 480667.595 246684.84 480678.705
NL.IMRO
0147.FA22597975202-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - medegebruik
(sw-mgb)
246646.037 480727.774
0
246673.197 480681.483 246699.136 480705.151
246699.136 480705.151 246682.211 480722.609
246682.211 480722.609 246665.76 480734.815
246665.76 480734.815 246664.247 480743.9
246664.247 480743.9 246663.492 480755.249
246663.492 480755.249 246632.223 480755.708
246632.223 480755.708 246630.717 480755.937
246630.717 480755.937 246632.768 480743.449
246632.768 480743.449 246637.799 480680.691
246637.799 480680.691 246636.717 480672.502
246636.717 480672.502 246643.129 480671.599
246643.129 480671.599 246652.433 480670.271
246652.433 480670.271 246664.655 480668.526
246664.655 480668.526 246671.312 480667.595
246671.312 480667.595 246684.84 480678.705
246684.84 480678.705 246673.197 480681.483
NL.IMRO
0147.BpBG2014hz012
vg01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Borne
0147
Buitengebied Borne, herziening Zwartkotteweg 6 - Loodijk 2
vastgesteld
2024-03-26
0000
vb_NL.IMRO.0147.BpBG2014hz012-vg01.pdf
t_NL.IMRO.0147.BpBG2014hz012-vg01.html
toelichting
b_NL.IMRO.0147.BpBG2014hz012-vg01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0147.BpBG2014hz012-vg01.html
regels
b_NL.IMRO.0147.BpBG2014hz012-vg01_rb.html
bijlage bij regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2021-07-29
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
248818.618 482465.898 248823.865 482460.952 248830.287 482454.982
248830.287 482454.982 248876.892 482490.833
248876.892 482490.833 248818.584 482559.142
248818.584 482559.142 248796.236 482585.324
248796.236 482585.324 248794.857 482584.361 248788.988 482576.62 248783.521 482568.135 248772.474 482550.743 248756.499 482525.593
248756.499 482525.593 248763.366 482519.229
248763.366 482519.229 248771.299 482511.877
248771.299 482511.877 248780.495 482502.836
248780.495 482502.836 248800.023 482483.636
248800.023 482483.636 248805.163 482478.582
248805.163 482478.582 248818.618 482465.898
246694.535 480676.392 246673.197 480681.483 246699.136 480705.151 246682.211 480722.609 246665.76 480734.815 246664.247 480743.9 246663.492 480755.249 246632.223 480755.708 246602.862 480760.179 246601.462 480695.072 246601.462 480677.467 246643.129 480671.599 246664.655 480668.526 246686.005 480665.541 246694.535 480676.392
NL.IMRO
0147.EP4597975051-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden
agrarisch met waarden
3
r_NL.IMRO.0147.BpBG2014hz012-vg01.html#_3_Agrarischmetwaarden
regels
AW
246614.772 480731.977
0
246637.799 480680.691 246632.768 480743.449
246632.768 480743.449 246630.717 480755.937
246630.717 480755.937 246602.862 480760.179
246602.862 480760.179 246601.462 480695.072
246601.462 480695.072 246601.462 480677.467 246636.717 480672.502
246636.717 480672.502 246637.799 480680.691
NL.IMRO
0147.GP30597975275-00
gebiedsaanduiding
overige zone - bomenteelt uitgesloten
overige zone
11.1
r_NL.IMRO.0147.BpBG2014hz012-vg01.html#_11.1_overigezone-bomenteeltuitgesloten
regels
246664.655 480668.526 246686.005 480665.541
246686.005 480665.541 246694.535 480676.392
246694.535 480676.392 246673.197 480681.483
246673.197 480681.483 246699.136 480705.151
246699.136 480705.151 246682.211 480722.609
246682.211 480722.609 246665.76 480734.815
246665.76 480734.815 246664.247 480743.9
246664.247 480743.9 246663.492 480755.249
246663.492 480755.249 246632.223 480755.708
246632.223 480755.708 246602.862 480760.179
246602.862 480760.179 246601.462 480695.072
246601.462 480695.072 246601.462 480677.467
246601.462 480677.467 246643.129 480671.599
246643.129 480671.599 246652.433 480670.271
246652.433 480670.271 246664.655 480668.526
NL.IMRO
0147.FA15597975157-00
functieaanduiding
specifieke vorm van agrarisch met waarden - beplantingselementen
(saw-bpe)
246675.042 480670.641
0
246686.005 480665.541 246694.535 480676.392
246694.535 480676.392 246684.84 480678.705
246684.84 480678.705 246671.312 480667.595
246671.312 480667.595 246686.005 480665.541
NL.IMRO
0147.BA26597975231-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
248784.614 482510.653
0
248816.09 482493.867 248814.063 482495.708
248814.063 482495.708 248814.18 482495.835
248814.18 482495.835 248822.489 482504.864
248822.489 482504.864 248816.815 482517.644
248816.815 482517.644 248805.847 482512.775
248805.847 482512.775 248796.132 482534.661
248796.132 482534.661 248801.414 482537.006
248801.414 482537.006 248800.197 482539.748
248800.197 482539.748 248799.385 482541.576
248799.385 482541.576 248791.159 482537.924
248791.159 482537.924 248769.656 482513.4
248769.656 482513.4 248771.299 482511.877
248771.299 482511.877 248780.495 482502.836
248780.495 482502.836 248800.023 482483.636
248800.023 482483.636 248805.163 482478.582
248805.163 482478.582 248813.134 482471.068
248813.134 482471.068 248825.909 482484.952
248825.909 482484.952 248816.09 482493.867
NL.IMRO
0147.EP5597975053-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden
agrarisch met waarden
3
r_NL.IMRO.0147.BpBG2014hz012-vg01.html#_3_Agrarischmetwaarden
regels
AW
246683.148 480673.616
0
246686.005 480665.541 246694.535 480676.392
246694.535 480676.392 246684.84 480678.705
246684.84 480678.705 246671.312 480667.595
246671.312 480667.595 246686.005 480665.541
NL.IMRO
0147.GP31597975284-00
gebiedsaanduiding
overige zone - voorwaardelijke verplichting
overige zone
2
r_NL.IMRO.0147.BpBG2014hz012-vg01.html#_2_BESTEMMINGSREGELS
regels
246652.433 480670.271 246664.655 480668.526
246664.655 480668.526 246686.005 480665.541
246686.005 480665.541 246694.535 480676.392
246694.535 480676.392 246673.197 480681.483 246699.136 480705.151
246699.136 480705.151 246682.211 480722.609
246682.211 480722.609 246665.76 480734.815
246665.76 480734.815 246664.247 480743.9
246664.247 480743.9 246663.492 480755.249
246663.492 480755.249 246632.223 480755.708 246602.862 480760.179
246602.862 480760.179 246601.462 480695.072
246601.462 480695.072 246601.462 480677.467
246601.462 480677.467 246643.129 480671.599
246643.129 480671.599 246652.433 480670.271
NL.IMRO
0147.FA20597975181-00
functieaanduiding
specifieke vorm van agrarisch met waarden - hoogteverschillen
(saw-hv)
246672.814 480667.014
0
246686.005 480665.541 246694.535 480676.392
246694.535 480676.392 246684.84 480678.705
246684.84 480678.705 246671.312 480667.595
246671.312 480667.595 246686.005 480665.541
NL.IMRO
0147.BA23597975225-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
246645.88 480745.356
0
246653.767 480738.017 246656.895 480751.034 246643.797 480754.25 246640.622 480741.28 246653.767 480738.017
NL.IMRO
0147.EP6597975057-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden
agrarisch met waarden
3
r_NL.IMRO.0147.BpBG2014hz012-vg01.html#_3_Agrarischmetwaarden
regels
AW
248788.959 482557.595
0
248822.875 482505.284 248838.017 482491.35
248838.017 482491.35 248840.78 482488.808
248840.78 482488.808 248832.077 482479.35
248832.077 482479.35 248829.375 482481.804
248829.375 482481.804 248825.909 482484.952
248825.909 482484.952 248813.134 482471.068
248813.134 482471.068 248818.618 482465.898
248818.618 482465.898 248823.865 482460.952
248823.865 482460.952 248830.287 482454.982
248830.287 482454.982 248876.892 482490.833
248876.892 482490.833 248818.584 482559.142
248818.584 482559.142 248796.236 482585.324
248796.236 482585.324 248794.857 482584.361 248788.988 482576.62 248783.521 482568.135 248772.474 482550.743
248772.474 482550.743 248756.499 482525.593
248756.499 482525.593 248763.366 482519.229
248763.366 482519.229 248769.656 482513.4
248769.656 482513.4 248791.159 482537.924
248791.159 482537.924 248799.385 482541.576
248799.385 482541.576 248800.197 482539.748
248800.197 482539.748 248801.414 482537.006
248801.414 482537.006 248808.928 482540.341
248808.928 482540.341 248809.739 482538.513
248809.739 482538.513 248816.858 482522.478
248816.858 482522.478 248818.643 482518.455
248818.643 482518.455 248816.815 482517.644
248816.815 482517.644 248822.489 482504.864
248822.489 482504.864 248822.875 482505.284
NL.IMRO
0147.GP32597975287-00
gebiedsaanduiding
overige zone - voorwaardelijke verplichting
overige zone
2
r_NL.IMRO.0147.BpBG2014hz012-vg01.html#_2_BESTEMMINGSREGELS
regels
248818.618 482465.898 248823.865 482460.952 248830.287 482454.982
248830.287 482454.982 248876.892 482490.833
248876.892 482490.833 248818.584 482559.142
248818.584 482559.142 248796.236 482585.324
248796.236 482585.324 248794.857 482584.361 248788.988 482576.62 248783.521 482568.135 248772.474 482550.743 248756.499 482525.593
248756.499 482525.593 248763.366 482519.229
248763.366 482519.229 248771.299 482511.877
248771.299 482511.877 248780.495 482502.836
248780.495 482502.836 248800.023 482483.636
248800.023 482483.636 248805.163 482478.582
248805.163 482478.582 248818.618 482465.898
NL.IMRO
0147.FA16597975159-00
functieaanduiding
specifieke vorm van agrarisch met waarden - beplantingselementen
(saw-bpe)
246612.946 480724.111
0
246602.862 480760.179 246601.462 480695.072
246601.462 480695.072 246601.462 480677.467
246601.462 480677.467 246636.717 480672.502
246636.717 480672.502 246637.799 480680.691
246637.799 480680.691 246632.768 480743.449
246632.768 480743.449 246630.717 480755.937
246630.717 480755.937 246602.862 480760.179
NL.IMRO
0147.BA24597975227-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
246642.546 480708.676
0
246654.827 480701.012 246652.41 480720.419 246636.939 480718.597 246639.512 480699.001 246654.827 480701.012
NL.IMRO
0147.EP7597975068-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
4
r_NL.IMRO.0147.BpBG2014hz012-vg01.html#_4_Wonen
regels
W
248798.512 482503.941
0
248799.385 482541.576 248791.159 482537.924
248791.159 482537.924 248769.656 482513.4
248769.656 482513.4 248771.299 482511.877
248771.299 482511.877 248780.495 482502.836
248780.495 482502.836 248800.023 482483.636
248800.023 482483.636 248805.163 482478.582
248805.163 482478.582 248813.134 482471.068
248813.134 482471.068 248825.909 482484.952
248825.909 482484.952 248829.375 482481.804
248829.375 482481.804 248832.077 482479.35
248832.077 482479.35 248840.78 482488.808
248840.78 482488.808 248838.017 482491.35
248838.017 482491.35 248822.875 482505.284
248822.875 482505.284 248822.489 482504.864
248822.489 482504.864 248816.815 482517.644
248816.815 482517.644 248818.643 482518.455
248818.643 482518.455 248816.858 482522.478
248816.858 482522.478 248809.739 482538.513
248809.739 482538.513 248808.928 482540.341
248808.928 482540.341 248801.414 482537.006
248801.414 482537.006 248800.197 482539.748
248800.197 482539.748 248799.385 482541.576
NL.IMRO
0147.FA19597975179-00
functieaanduiding
specifieke vorm van agrarisch met waarden - hoogteverschillen
(saw-hv)
246603.723 480714.001
0
246602.862 480760.179 246601.462 480695.072
246601.462 480695.072 246601.462 480677.467
246601.462 480677.467 246636.717 480672.502
246636.717 480672.502 246637.799 480680.691
246637.799 480680.691 246632.768 480743.449
246632.768 480743.449 246630.717 480755.937
246630.717 480755.937 246602.862 480760.179
NL.IMRO
0147.BA25597975228-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
246659.213 480675.027
0
246652.64 480683.303 246651.68 480671.304
246651.68 480671.304 246652.335 480671.252
246652.335 480671.252 246673.021 480669.598
246673.021 480669.598 246673.956 480681.302
246673.956 480681.302 246673.197 480681.483
246673.197 480681.483 246673.375 480681.645
246673.375 480681.645 246652.64 480683.303
NL.IMRO
0147.EP8597975071-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
4
r_NL.IMRO.0147.BpBG2014hz012-vg01.html#_4_Wonen
regels
W
246653.894 480733.178
0
246684.84 480678.705 246673.197 480681.483
246673.197 480681.483 246699.136 480705.151
246699.136 480705.151 246682.211 480722.609
246682.211 480722.609 246665.76 480734.815
246665.76 480734.815 246664.247 480743.9
246664.247 480743.9 246663.492 480755.249
246663.492 480755.249 246632.223 480755.708
246632.223 480755.708 246630.717 480755.937
246630.717 480755.937 246632.768 480743.449 246637.799 480680.691 246636.717 480672.502
246636.717 480672.502 246643.129 480671.599
246643.129 480671.599 246652.433 480670.271
246652.433 480670.271 246664.655 480668.526
246664.655 480668.526 246671.312 480667.595
246671.312 480667.595 246684.84 480678.705
NL.IMRO
0147.BP12597975127-00
bouwvlak
bouwvlak
248818.643 482518.455 248816.858 482522.478
248816.858 482522.478 248809.739 482538.513
248809.739 482538.513 248808.928 482540.341
248808.928 482540.341 248801.414 482537.006
248801.414 482537.006 248796.132 482534.661
248796.132 482534.661 248805.847 482512.775
248805.847 482512.775 248816.815 482517.644 248818.643 482518.455
NL.IMRO
0147.FA17597975162-00
functieaanduiding
specifieke vorm van agrarisch met waarden - beplantingselementen
(saw-bpe)
248853.814 482490.452
0
248818.618 482465.898 248823.865 482460.952 248830.287 482454.982
248830.287 482454.982 248876.892 482490.833
248876.892 482490.833 248818.584 482559.142
248818.584 482559.142 248796.236 482585.324
248796.236 482585.324 248794.857 482584.361 248788.988 482576.62 248783.521 482568.135 248772.474 482550.743 248756.499 482525.593
248756.499 482525.593 248763.366 482519.229
248763.366 482519.229 248769.656 482513.4
248769.656 482513.4 248791.159 482537.924
248791.159 482537.924 248799.385 482541.576
248799.385 482541.576 248800.197 482539.748
248800.197 482539.748 248801.414 482537.006
248801.414 482537.006 248808.928 482540.341
248808.928 482540.341 248809.739 482538.513
248809.739 482538.513 248816.858 482522.478
248816.858 482522.478 248818.643 482518.455
248818.643 482518.455 248816.815 482517.644
248816.815 482517.644 248822.489 482504.864
248822.489 482504.864 248822.875 482505.284
248822.875 482505.284 248838.017 482491.35
248838.017 482491.35 248840.78 482488.808
248840.78 482488.808 248832.077 482479.35
248832.077 482479.35 248829.375 482481.804
248829.375 482481.804 248825.909 482484.952
248825.909 482484.952 248813.134 482471.068
248813.134 482471.068 248818.618 482465.898
NL.IMRO
0147.BA27597975244-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - 1
[sba-1]
248801.889 482524.214
0
248818.643 482518.455 248816.858 482522.478
248816.858 482522.478 248809.739 482538.513
248809.739 482538.513 248808.928 482540.341
248808.928 482540.341 248801.414 482537.006
248801.414 482537.006 248796.132 482534.661
248796.132 482534.661 248805.847 482512.775
248805.847 482512.775 248816.815 482517.644
248816.815 482517.644 248818.643 482518.455
NL.IMRO
0147.DP9597975087-00
dubbelbestemming
Leiding - Riool
leiding
7
r_NL.IMRO.0147.BpBG2014hz012-vg01.html#_7_Leiding-Riool
regels
L-R
248774.355 482554.38
0
248789.389 482570.19 248798.892 482582.212
248798.892 482582.212 248796.236 482585.324
248796.236 482585.324 248794.857 482584.361 248788.988 482576.62 248783.521 482568.135 248772.474 482550.743 248756.499 482525.593
248756.499 482525.593 248759.55 482522.766
248759.55 482522.766 248789.389 482570.19
NL.IMRO
0147.BP13597975128-00
bouwvlak
bouwvlak
248814.063 482495.708 248816.09 482493.867
248816.09 482493.867 248829.375 482481.804
248829.375 482481.804 248832.077 482479.35
248832.077 482479.35 248840.78 482488.808
248840.78 482488.808 248838.017 482491.35
248838.017 482491.35 248822.875 482505.284
248822.875 482505.284 248814.18 482495.835
248814.18 482495.835 248814.063 482495.708
NL.IMRO
0147.FA18597975170-00
functieaanduiding
specifieke vorm van agrarisch met waarden - bijzondere waterhuishoudkundige situatie
(saw-wh)
248850.085 482486.511
0
248818.618 482465.898 248823.865 482460.952 248830.287 482454.982
248830.287 482454.982 248876.892 482490.833
248876.892 482490.833 248818.584 482559.142
248818.584 482559.142 248796.236 482585.324
248796.236 482585.324 248794.857 482584.361 248788.988 482576.62 248783.521 482568.135
248783.521 482568.135 248772.474 482550.743
248772.474 482550.743 248756.499 482525.593
248756.499 482525.593 248763.366 482519.229
248763.366 482519.229 248769.656 482513.4
248769.656 482513.4 248791.159 482537.924
248791.159 482537.924 248799.385 482541.576
248799.385 482541.576 248800.197 482539.748
248800.197 482539.748 248801.414 482537.006
248801.414 482537.006 248808.928 482540.341
248808.928 482540.341 248809.739 482538.513
248809.739 482538.513 248816.858 482522.478
248816.858 482522.478 248818.643 482518.455
248818.643 482518.455 248816.815 482517.644
248816.815 482517.644 248822.489 482504.864
248822.489 482504.864 248822.875 482505.284
248822.875 482505.284 248838.017 482491.35
248838.017 482491.35 248840.78 482488.808
248840.78 482488.808 248832.077 482479.35
248832.077 482479.35 248829.375 482481.804
248829.375 482481.804 248825.909 482484.952
248825.909 482484.952 248813.134 482471.068
248813.134 482471.068 248818.618 482465.898
NL.IMRO
0147.BA28597975251-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - 2
[sba-2]
248822.668 482489.074
0
248829.375 482481.804 248832.077 482479.35
248832.077 482479.35 248840.78 482488.808
248840.78 482488.808 248838.017 482491.35
248838.017 482491.35 248822.875 482505.284
248822.875 482505.284 248822.489 482504.864
248822.489 482504.864 248814.18 482495.835
248814.18 482495.835 248814.063 482495.708
248814.063 482495.708 248816.09 482493.867
248816.09 482493.867 248825.909 482484.952 248829.375 482481.804
NL.IMRO
0147.DP10597975100-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologische verwachting 1
waarde
5
r_NL.IMRO.0147.BpBG2014hz012-vg01.html#_5_Waarde-Archeologischeverwachting1
regels
WR-AV1
246613.407 480678.447
0
246664.655 480668.526 246686.005 480665.541 246694.535 480676.392
246694.535 480676.392 246673.197 480681.483
246673.197 480681.483 246699.136 480705.151 246682.211 480722.609
246682.211 480722.609 246665.76 480734.815 246664.247 480743.9
246664.247 480743.9 246663.492 480755.249
246663.492 480755.249 246632.223 480755.708 246602.862 480760.179 246601.462 480695.072 246601.462 480677.467 246643.129 480671.599 246652.433 480670.271 246664.655 480668.526
NL.IMRO
0147.BP14597975130-00
bouwvlak
bouwvlak
246674.222 480724.038 246655.776 480707.196 246676.497 480684.494
246676.497 480684.494 246694.951 480701.332
246694.951 480701.332 246674.222 480724.038
NL.IMRO
0147.FA21597975184-00
functieaanduiding
specifieke vorm van agrarisch met waarden - hoogteverschillen
(saw-hv)
248848.687 482481.593
0
248822.875 482505.284 248838.017 482491.35
248838.017 482491.35 248840.78 482488.808
248840.78 482488.808 248832.077 482479.35
248832.077 482479.35 248829.375 482481.804
248829.375 482481.804 248825.909 482484.952
248825.909 482484.952 248813.134 482471.068
248813.134 482471.068 248818.618 482465.898
248818.618 482465.898 248823.865 482460.952
248823.865 482460.952 248830.287 482454.982
248830.287 482454.982 248876.892 482490.833
248876.892 482490.833 248818.584 482559.142
248818.584 482559.142 248796.236 482585.324
248796.236 482585.324 248794.857 482584.361
248794.857 482584.361 248788.988 482576.62
248788.988 482576.62 248783.521 482568.135
248783.521 482568.135 248772.474 482550.743
248772.474 482550.743 248756.499 482525.593
248756.499 482525.593 248763.366 482519.229
248763.366 482519.229 248769.656 482513.4
248769.656 482513.4 248791.159 482537.924
248791.159 482537.924 248799.385 482541.576
248799.385 482541.576 248800.197 482539.748
248800.197 482539.748 248801.414 482537.006
248801.414 482537.006 248808.928 482540.341
248808.928 482540.341 248809.739 482538.513
248809.739 482538.513 248816.858 482522.478
248816.858 482522.478 248818.643 482518.455
248818.643 482518.455 248816.815 482517.644
248816.815 482517.644 248822.489 482504.864
248822.489 482504.864 248822.875 482505.284
NL.IMRO
0147.BA29597975258-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - 3
[sba-3]
246669.585 480702.949
0
246674.222 480724.038 246655.776 480707.196 246676.497 480684.494
246676.497 480684.494 246694.951 480701.332
246694.951 480701.332 246674.222 480724.038
Buitengebied Borne, herziening Zwartkotteweg 6 - Loodijk 2
2024-03-22
gemeente Borne
BestM
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.2 (voor v8i)
1.1.0