| 
 | |||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||
| 
 | Naar vorige | Plangegevens | Naar volgende | 
 | |||||||
| 
 | |||||||||||
|   | Plangegevens | ||||||||||
| 
 | Naam: | Krewerd | |||||||||
| 
 | Gemeente: | Delfzijl | |||||||||
| 
 | Status: | Onherroepelijk | |||||||||
| 
 | Plannummer: | NL.IMRO.0010.15BP-OH01 | |||||||||
| 
 | Plankaart: | 2010-15BP-OH01 | |||||||||
|   | IMRO-versie: | 2008 | |||||||||
| 
 | Projectleider: | Jenny Teune | |||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||
|   | Planstatus | ||||||||||
|   | o  | Concept  | d.d.:  | Maart 2010 | |||||||
|   |   |   |   |   | |||||||
|   | o | Voorontwerp  | d.d.:  | 21 juni 2010 | |||||||
|   |   |   |   |   | |||||||
|   | o  | Ontwerp  | d.d.:  | 18 april 2011  | |||||||
|   |   |   |   |   | |||||||
|   | o | Vastgesteld
  door de raad bij besluit  | d.d.:  | 22 september
  2011  | |||||||
|   |   |   | Gewijzigd  | Ja / | |||||||
|   |   |   | nummer:  | 9 | |||||||
|   |   |   |   |   | |||||||
|   | ►  | Onherroepelijk  | d.d.:  | 15 december 2011 | |||||||
|   |   |   | volledig:  | Ja /  | |||||||
|   |   |   |   |   | |||||||
|   | o  | In werking  | d.d.:  | datum  | |||||||
|   |   |   | volledig:  | Ja / nee  | |||||||
| 
 | 
 | ||||||||||
| 
 | Toelichting | ||||||||||
| 
 | Bestemmingsplan
  voor het dorp Krewerd. Tevens herziening van het
  verouderde bestemmingsplan, te weten: | ||||||||||
|  | - Bestemmingsplan
  Krewerd, vastgesteld d.d. 8 november 1976 en
  goedgekeurd d.d. 19 december 1977 | ||||||||||
|   |   | ||||||||||
|   | |||||||||||